28 ДЕКАБРЯ 2024, 18:57 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1217 "Тираж №1217"


В тираже участвует карточек: 96, вариантов: 97
Самая крупная ставка по вариантам: 2 , по сумме: 108.82 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 329174   23-09 14:03:49   6.00 сомони   1   51.63 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2   9   162.87 руб   к карточке » 
 329173   23-09 14:02:42   6.00 сомони   1   51.63 руб   2;2;2;x;2;x;1;x;x;2;2;x;2;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 329172   23-09 14:01:40   6.00 сомони   1   51.63 руб   2;2;2;2;1;x;2;2;2;2;1;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329171   23-09 14:00:11   6.00 сомони   1   51.63 руб   2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;1;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 329170   23-09 13:59:21   6.00 сомони   1   51.63 руб   2;1;1;1;2;2;1;1;2;1;2;2;1;1;x   1   0.00 руб   к карточке » 
 329169   23-09 11:53:29   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;1;2;2;x;1;2;x;2;2;x;1;1;x;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 329168   23-09 10:17:05   50.00 сом   1   54.41 руб   1;2;2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329167   23-09 09:10:32   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;x;2;1;x;1;x;2;x;1;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329166   23-09 08:47:37   50.00 сом   1   54.41 руб   1;2;2;2;x;x;x;x;2;2;1;2;2;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 329165   23-09 07:30:58   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;2;2;1;x;2;x;2;2;1;1;x;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 329164   23-09 06:36:46   50.00 сом   1   54.41 руб   1;2;2;2;x;2;2;2;2;2;1;x;2;2;x   10   331.08 руб   к карточке » 
 329163   23-09 05:03:56   50.00 сом   1   54.41 руб   x;x;2;1;x;x;x;x;x;1;x;2;x;x;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 329162   23-09 05:03:17   50.00 сом   1   54.41 руб   x;x;1;2;x;x;x;x;x;2;x;1;x;x;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 329161   23-09 05:02:49   50.00 сом   1   54.41 руб   1;1;x;2;1;1;1;1;1;2;1;x;1;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 329160   23-09 05:02:19   50.00 сом   1   54.41 руб   2;2;x;1;2;2;2;2;2;1;x;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329158   23-09 00:29:07   50.00 сом   1   54.41 руб   1;1;2;2;1;x;1;2;2;2;1;2;2;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 329157   22-09 22:55:18   50.00 сом   1   54.41 руб   1;2;2;2;2;2;2;2;x;2;1;2;2;x;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 329156   22-09 22:39:13   50.00 сом   1   54.41 руб   1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 329155   22-09 20:42:28   50.00 сом   1   54.41 руб   1;x;x;2;x;x;x;x;2;2;1;x;2;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 329154   22-09 19:34:00   6.00 сомони   1   51.63 руб   x;2;1;2;1;x;x;2;2;x;1;1;x;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 329153   22-09 19:33:27   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;1;x;2;2;1;1;2;x;x;1;2;2;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 329152   22-09 19:02:04   50.00 сом   1   54.41 руб   1;x;2;x;x;x;1;2;2;2;1;x;2;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 329151   22-09 15:56:48   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;x;x;2;1;x;2;2;2;1;1;1;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 329150   22-09 15:55:00   6.00 сомони   1   51.63 руб   x;2;2;2;1;x;x;2;2;1;1;1;2;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 329149   22-09 15:54:40   100.00 сом   1   108.82 руб   1;2;2;2;1;x;x;2;2;x;1;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329148   22-09 15:53:36   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;x;2;1;x;2;2;2;x;1;x;2;2;1   10   314.15 руб   к карточке » 
 329147   22-09 13:50:28   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;x;2;1;x;2;2;2;1;1;x;2;x;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329146   22-09 13:48:58   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;2;2;x;x;2;x;2;2;1;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329145   22-09 13:48:17   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;x;2;1;x;2;x;2;x;1;x;2;2;1   9   162.87 руб   к карточке » 
 329144   22-09 13:42:12   50.00 сом   1   54.41 руб   1;x;2;x;1;1;2;2;1;2;2;x;x;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 329143   22-09 11:57:18   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 329142   22-09 09:51:28   50.00 сом   1   54.41 руб   1;2;2;2;2;2;x;2;2;2;1;1;2;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 329141   22-09 09:48:47   6.00 сомони   1   51.63 руб   x;2;1;x;1;2;1;2;2;1;2;x;x;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 329140   22-09 08:20:12   50.00 сом   1   54.41 руб   1;1;2;x;1;1;1;1;1;x;1;2;1;1;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 329139   22-09 08:19:11   50.00 сом   1   54.41 руб   2;2;1;x;2;2;2;2;2;x;2;1;2;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 329138   22-09 07:37:46   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;x;2;2;x;2;2;x;2;x;1;1;1;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 329137   22-09 07:34:48   50.00 сом   1   54.41 руб   1;2;2;2;x;x;x;x;2;1;1;2;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 329136   22-09 04:50:11   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329135   22-09 04:35:07   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;x;2;2;x;x;x;x;2;x;1;x;2;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 329134   22-09 04:33:50   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;1;2;1;x;2;2;2;1;1;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329133   22-09 02:27:19   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 329132   22-09 01:40:29   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;x;2;1;2;2;2;2;x;1;x;2;2;x   11   464.43 руб   к карточке » 
 329131   22-09 01:39:15   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;2;1;2;1;x;x;2;2;x;1;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 329130   22-09 01:38:14   6.00 сомони   1   51.63 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 329129   22-09 01:37:43   6.00 сомони   1   51.63 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 329128   22-09 01:37:12   6.00 сомони   1   51.63 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   2   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие