28 ДЕКАБРЯ 2024, 18:47 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1213 "Тираж №1213"


В тираже участвует карточек: 143, вариантов: 146
Самая крупная ставка по вариантам: 4 , по сумме: 213.78 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 328384   10-09 07:36:56   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;2;2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 328383   10-09 07:34:54   50.00 сом   1   53.44 руб   x;2;2;x;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 328382   10-09 04:44:38   50.00 сом   1   53.44 руб   1;1;1;1;x;2;x;1;x;x;2;x;x;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 328381   10-09 04:31:03   6.00 сомони   1   50.58 руб   x;2;x;x;1;1;x;1;x;1;2;1;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 328380   10-09 01:38:33   50.00 сом   1   53.44 руб   1;1;2;2;2;2;1;x;1;2;2;1;2;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 328365   09-09 19:33:35   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;1;1;1;2;x;1;x;1;2;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 328364   09-09 19:20:31   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1;x;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 328363   09-09 19:19:15   6.00 сомони   1   50.58 руб   x;2;1;x;1;x;x;1;x;1;2;1;x;2;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 328362   09-09 19:18:04   6.00 сомони   1   50.58 руб   1;2;2;2;1;1;x;1;2;1;2;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 328361   09-09 17:52:48   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;2;1;1;2;x;1;1;1;2;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 328360   09-09 17:52:23   50.00 сом   1   53.44 руб   1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 328359   09-09 17:45:51   50.00 сом   1   53.44 руб   1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1;2;2;1   9   247.40 руб   к карточке » 
 328358   09-09 17:43:15   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;2;1;1;2;2;1;1;1;2;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 328357   09-09 16:21:49   50.00 сом   1   53.44 руб   1;1;2;x;x;2;1;1;2;2;2;x;2;2;1   10   1 111.57 руб   к карточке » 
 328356   09-09 15:56:37   50.00 сом   1   53.44 руб   x;x;x;x;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 328355   09-09 15:55:48   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;1;1;1;1;1;1;x;1;2;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 328354   09-09 15:55:31   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;1;1;1;2;1;1;x;1;2;1;2;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 328353   09-09 15:55:20   50.00 сом   1   53.44 руб   1;2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 328352   09-09 15:54:52   50.00 сом   1   53.44 руб   1;x;1;1;x;1;x;1;x;1;x;1;1;x;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 328351   09-09 15:54:28   50.00 сом   1   53.44 руб   1;x;1;x;1;x;1;1;2;x;1;1;2;x;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 328350   09-09 15:54:04   50.00 сом   1   53.44 руб   x;1;2;x;x;x;1;x;x;1;2;x;1;x;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 328349   09-09 15:53:51   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;1;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 328348   09-09 14:45:22   50.00 сом   1   53.44 руб   1;1;x;1;1;2;1;1;1;2;2;x;2;2;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 328347   09-09 13:59:43   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;x;2;2;1;1;1;x;2;1;x;2;2;1   9   247.40 руб   к карточке » 
 328346   09-09 13:31:32   6.00 сомони   1   50.58 руб   x;2;x;x;1;1;x;1;x;1;2;1;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 328345   09-09 13:29:46   6.00 сомони   1   50.58 руб   1;2;2;x;1;x;x;1;x;1;2;1;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 328344   09-09 11:55:57   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;2;1;1;1;x;1;1;x;x;2;1;x;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 328343   09-09 11:55:33   250.00 тенге   1   46.63 руб   x;2;1;1;2;2;x;1;2;1;2;x;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 328342   09-09 11:55:08   6.00 сомони   1   50.58 руб   x;x;x;1;2;1;1;1;2;1;2;x;x;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 328341   09-09 11:54:33   6.00 сомони   1   50.58 руб   x;2;1;1;2;2;x;x;2;2;x;1;2;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 328340   09-09 11:53:53   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;2;1;2;x;x;x;x;x;1;2;1;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 328339   09-09 11:53:16   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;1;2;1;x;2;2;2;2;1;1;1;2;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 328338   09-09 11:52:32   6.00 сомони   1   50.58 руб   1;2;1;1;x;2;1;x;x;2;x;x;1;1;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 328337   09-09 11:51:44   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;1;x;1;1;1;1;2;x;1;2;1;2;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 328336   09-09 11:50:36   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   234.14 руб   к карточке » 
 328335   09-09 11:50:14   6.00 сомони   1   50.58 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 328334   09-09 11:49:53   6.00 сомони   1   50.58 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 328333   09-09 08:48:13   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 328332   09-09 07:27:05   6.00 сомони   1   50.58 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   234.14 руб   к карточке » 
 328331   09-09 07:26:33   6.00 сомони   1   50.58 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 328330   09-09 07:26:03   6.00 сомони   1   50.58 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 328329   09-09 06:28:00   50.00 сом   1   53.44 руб   2;2;1;1;1;2;2;1;x;1;2;1;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 328328   09-09 06:27:09   50.00 сом   1   53.44 руб   1;2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие