01 ИЮЛЯ 2024, 16:38 MSK

Букмекер на рубли :: Wimbledon. Grass. Женщины. Пары


СТАВКИ  

ИНФОРМАЦИЯ  

ИГРОКИ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТУРНИРНАЯ СЕТКА  


     
  Теннис :: Wimbledon. Grass. Женщины. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 03 Июля 
 3066   13:00   Аванесян Э./Калашникова О. - Бузкова М./Соррибес-Тормо С.   4.25   1.20   6.80   7.50   4.50   1.52   +5.5   1.87   -5.5   1.87   1.80   19.5   1.95   +17 
 3053   13:00   Азаренко В./Бадоса П. - Александрова Е./Павлюченкова А.   1.87   1.87   2.92   4.15   4.15   2.94   -1.5   2.09   +1.5   1.69   1.84   22.5   1.90   +17 
 3077   13:00   Андреева М./Потапова А. - Дабровски Г./Рутлифф Э.   3.54   1.27   5.70   6.60   4.30   1.66   +4.5   2.03   -4.5   1.73   1.93   19.5   1.81   +17 
 3071   13:00   Баптист Х./Паркс А. - Ниномия М./У Ф.   1.95   1.80   3.04   4.30   4.15   2.76   +1.5   1.76   -1.5   1.99   1.78   22.5   1.97   +17 
 3060   13:00   Блинкова А./Шериф М. - Ходзуми Э./Учижима М.   1.95   1.80   3.08   4.25   4.10   2.78   +1.5   1.76   -1.5   1.99   1.84   22.5   1.90   +17 
 3072   13:00   Буча К./Хибино Н. - Мария Т./Рус А.   1.48   2.54   2.11   4.00   5.10   4.10   -3.5   1.95   +3.5   1.80   1.87   21.5   1.87   +17 
 3068   13:00   Бэйнс Н./Раецки А. - Бабош Т./Киченок Н.   4.50   1.18   7.20   7.90   4.65   1.47   +5.5   1.98   -5.5   1.77   1.99   18.5   1.76   +17 
 3065   13:00   Ван Синьюй/Чжэн С. - Гарсия К./Младенович К.   2.09   1.69   3.28   4.55   4.10   2.54   +1.5   1.89   -1.5   1.85   1.97   21.5   1.78   +17 
 3048   13:00   Ван Сиюй/Чжу Лин - Эпплтон Э./Миядзаки Ю.   1.48   2.54   2.10   4.05   5.10   4.10   -3.5   1.92   +3.5   1.82   1.84   21.5   1.90   +17 
 3076   13:00   Гамарра Мартинс И./Хаддад Майя Б. - Хромачева И./Рахимова К.   1.48   2.54   2.13   3.96   5.10   4.10   -3.5   1.97   +3.5   1.78   1.90   21.5   1.84   +17 
 3051   13:00   Гауфф К./Пегула Д. - Калинина А./Ястремская Д.   1.12   5.70   1.39   4.55   9.00   9.20   -5.5   1.84   +5.5   1.90   1.83   19.5   1.91   +17 
 3069   13:00   Грэй С./Мур Т. - Меличар Н./Перес Э.   6.60   1.09                                    +17 
 3057   13:00   Гуо Х./Ян Сяоинь - Фернандес Л./Шибахара Э.   2.82   1.40   4.60   5.40   3.96   1.97   +3.5   1.92   -3.5   1.82   1.84   21.5   1.90   +17 
 3054   13:00   Дарт Х./Люмсден М. - Эррани С./Паолини Ж.   3.90   1.23   6.30   7.00   4.35   1.58   +5.5   1.74   -5.5   2.02   1.90   19.5   1.84   +17 
 3063   13:00   Доулхайд К./Кравчик Д. - Аояма С./Крунич А.   1.40   2.82   1.96   4.00   5.50   4.55   -3.5   1.80   +3.5   1.95   1.80   21.5   1.95   +17 
 3049   13:00   Като М./Чжан Ш. - Морателли А./Подорошка Н.   1.21   4.10   1.55   4.30   7.30   6.80   -5.5   2.02   +5.5   1.74   1.92   19.5   1.82   +17 
 3059   13:00   Киченок Л./Остапенко Е. - Сэвилл Д./Юань Юэ   1.12   5.70   1.39   4.55   9.00   9.20   -5.5   1.84   +5.5   1.90   1.83   19.5   1.91   +17 
 3070   13:00   Крейчикова Б./Зигемунд Л. - Маррей Шаран С./Сильва Э.   1.05   8.60                                    +17 
 3073   13:00   Крюгер Э./Стивенс С. - Чан Хао-Чин/Кудерметова В.   2.74   1.42   4.45   5.40   3.98   2.00   +3.5   1.90   -3.5   1.84   1.84   21.5   1.90   +17 
 3061   13:00   Линетт М./Стирнс П. - Богдан А./Кристиан Ж.   1.35   3.04   1.88   3.94   5.70   5.00   -3.5   1.75   +3.5   2.01   1.84   21.5   1.90   +17 
 3050   13:00   Миннен Г./Уотсон Х. - Кенин С./Маттек-Сандс Б.   2.66   1.44   4.30   5.30   4.00   2.04   +3.5   1.87   -3.5   1.87   1.84   21.5   1.90   +17 
 3062   13:00   Михаликова Т./Николлс О. - Схюрс Д./Стефани Л.   4.10   1.21   6.60   7.30   4.45   1.54   +5.5   1.81   -5.5   1.93   1.84   19.5   1.90   +17 
 3067   13:00   Мухаммад Э./Сутджиади А. - Бегу И./Тревизан М.   1.13   5.40   1.45   4.20   8.40   8.80   -4.5   1.66   +4.5   2.14   1.80   20.5   1.95   +17 
 3064   13:00   Наварро Э./Парри Д. - Бронцетти Л./Грачёва В.   1.30   3.34   1.75   4.10   6.20   5.40   -4.5   1.87   +4.5   1.87   1.84   20.5   1.90   +17 
 3074   13:00   Олмос Д./Панова А. - Костюк М./Русе Е.   2.18   1.64   3.50   4.50   3.96   2.48   +1.5   1.93   -1.5   1.81   1.80   22.5   1.95   +17 
 3056   13:00   Питер К./Томова В. - Бюрель К./Осорио Серрано М.   1.69   2.09   2.52   4.10   4.55   3.28   -1.5   1.85   +1.5   1.89   1.96   21.5   1.79   +17 
 3058   13:00   Розателло К./Самсонова Л. - Эйкери У./Нил И.   2.11   1.68   3.40   4.45   3.96   2.56   +1.5   1.89   -1.5   1.85   1.84   22.5   1.90   +17 
 3047   13:00   Се Шувэй/Мертенс Э. - Барнетт А./Кристи Ф.   1.01   12.50                                    +17 
 3075   13:00   Сизикова Я./Ван Я. - Калинская А./Векич Д.   1.87   1.87   2.92   4.20   4.20   2.90   +1.5   1.70   -1.5   2.08   1.80   22.5   1.95   +17 
 3055   13:00   Синякова К./Таунсенд Т. - Масарова Р./Носкова Л.   1.19   4.35   1.52   4.40   7.50   7.00   -5.5   1.95   +5.5   1.80   1.87   19.5   1.87   +17 
 3052   13:00   Фреш М./Кава К. - Данилина А./Сюй И.   2.82   1.40   4.55   5.40   3.98   1.97   +3.5   1.93   -3.5   1.81   1.82   21.5   1.92   +17 
 3078   13:00   Шнайдер Д./Веснина Е. - Путинцева Ю./Таусон К.   1.42   2.74   1.99   4.00   5.40   4.45   -3.5   1.87   +3.5   1.87   1.90   21.5   1.84   +17