01 ИЮЛЯ 2024, 03:47 MSK

Букмекер на рубли :: Wimbledon. Grass. Женщины


СТАВКИ  

ИНФОРМАЦИЯ  

ИГРОКИ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТУРНИРНАЯ СЕТКА  


     
  Теннис :: Wimbledon. Grass. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 2540   13:00   Бегу И. - Чжу Лин   1.67   2.20   2.48   4.15   4.60   3.32   -1.5   1.83   +1.5   1.98   1.94   21.5   1.86   +54 
 1498   13:00   Кесслер М. - Саккари М.   4.85   1.18   7.00   7.30   4.25   1.55   +5.5   1.80   -5.5   2.01   2.02   19.5   1.79   +54 
 1501   13:00   Миннен Г. - Уотсон Х.   1.55   2.45   2.25   3.94   4.85   3.86   -2.5   1.83   +2.5   1.98   2.02   21.5   1.79   +54 
 1497   13:00   Таунсенд Т. - Павлюченкова А.   3.00   1.39   4.70   5.40   3.86   1.97   +3.5   1.99   -3.5   1.82   1.95   21.5   1.85   +54 
 1500   13:00   Цуренко Л. - Грачёва В.   2.11   1.73   3.20   4.70   4.30   2.48   +1.5   1.94   -1.5   1.86   1.84   21.5   1.96   +54 
 1499   13:00   Ястремская Д. - Подорошка Н.   1.39   3.00   1.95   3.96   5.50   4.65   -3.5   1.73   +3.5   2.08   1.87   21.5   1.93   +54 
 1517   14:30   Данилович О. - Тодони А.   1.86   1.94   2.94   4.00   4.05   3.08   -1.5   2.08   +1.5   1.75   1.83   22.5   1.98   +54 
 1522   14:30   Костюк М. - Шрамкова Р.   1.22   4.30   1.64   4.05   6.70   6.40   -4.5   1.81   +4.5   2.00   1.93   20.5   1.87   +54 
 1533   15:00   Касаткина Д. - Чжан Ш.   1.02   14.00   1.16   6.30   14.00   14.50   -7.5   2.09   +7.5   1.74   1.76   17.5   2.06   +54 
 1534   15:00   Паолини Ж. - Соррибес-Тормо С.   1.16   5.20   1.48   4.50   7.80   7.30   -5.5   1.79   +5.5   2.02   1.82   19.5   1.99   +54 
 1532   15:00   Рус А. - Юань Юэ   2.62   1.49   4.05   5.00   3.96   2.15   +3.5   1.83   -3.5   1.98   1.94   21.5   1.86   +54 
 1535   15:00   Сэвилл Д. - Стирнс П.   2.22   1.66   3.40   4.60   4.10   2.46   +1.5   2.00   -1.5   1.81   1.98   21.5   1.83   +54 
 1531   15:00   Хибино Н. - Мертенс Э.   3.78   1.27   5.70   6.30   4.10   1.71   +4.5   1.94   -4.5   1.86   1.90   20.5   1.90   +54 
 1543   16:30   ван Эйтванк Э. - Стародубцева Ю.   1.70   2.15   2.56   4.10   4.50   3.30   -1.5   1.88   +1.5   1.92   2.04   21.5   1.78   +54 
 1547   16:30   Лис Е. - Бюрель К.   1.71   2.14   2.54   4.25   4.60   3.18   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.90   21.5   1.90   +54 
 1546   16:30   Плишкова К. - Шнайдер Д.   2.06   1.76   3.22   4.35   4.05   2.64   +1.5   1.88   -1.5   1.92   1.83   22.5   1.98   +54 
 1545   16:30   Тревизан М. - Киз М.   16.00   1.01   16.00   16.00   6.90   1.12   +7.5   1.82   -7.5   1.99   2.14   16.5   1.71   +54 
 1542   16:30   Чжэн Ц. - Сун Л.   1.17   5.10   1.48   4.25   7.90   8.00   -5.5   2.00   +5.5   1.81   2.02   19.5   1.79   +54 
 1544   16:30   Шмидлова А. - Ван Я.   2.36   1.59   3.52   4.75   4.10   2.35   +2.5   1.90   -2.5   1.90   1.93   21.5   1.87   +54 
 1552   17:00   Бекташ Э. - Соболенко А.   10.00   1.05   15.00   13.00   5.20   1.22   +5.5   2.38   -5.5   1.58   1.95   18.5   1.84   +54 
 1551   17:00   Векич Д. - Ван Сиюй   1.33   3.32   1.88   3.82   5.70   5.30   -3.5   1.73   +3.5   2.11   1.90   21.5   1.90   +54 
 1550   17:00   Корпач Т. - Миядзаки Ю.   2.09   1.74   3.12   4.45   4.15   2.66   +1.5   1.86   -1.5   1.94   2.02   21.5   1.79   +54 
 1554   17:00   Кырстя С. - Картал С.   1.82   1.99   2.74   4.25   4.40   3.00   -1.5   2.02   +1.5   1.79   1.99   21.5   1.82   +54 
 1553   17:00   Осака Н. - Парри Д.   1.25   3.96   1.70   3.86   6.40   6.30   -4.5   2.08   +4.5   1.75   1.90   21.5   1.90   +54 
 1558   17:30   Александрова Е. - Радукану Э.   2.06   1.76   3.20   4.45   4.15   2.62   +1.5   1.86   -1.5   1.94   2.04   21.5   1.78   +54 
 1573   18:00   Эррани С. - Носкова Л.   4.40   1.21   5.90   6.50   4.10   1.69   +4.5   1.96   -4.5   1.84   1.88   20.5   1.92   +54 
 1579   18:30   Азаренко В. - Стивенс С.   1.32   3.38   1.82   4.05   5.90   5.10   -4.5   1.95   +4.5   1.85   1.95   20.5   1.85   +54 
 1578   18:30   Андрееску Б. - Кристиан Ж.   1.26   3.86   1.71   4.05   6.30   5.80   -4.5   1.90   +4.5   1.90   1.92   20.5   1.88   +54 
 1577   18:30   Фрухвиртова Б. - Андреева М.   5.20   1.16   7.40   7.60   4.25   1.51   +5.5   1.88   -5.5   1.92   1.93   19.5   1.87   +54 
 1594   19:00   Доулхайд К. - Гауфф К.   12.00   1.03   14.00   13.00   5.60   1.20   +6.5   1.84   -6.5   1.96   1.81   18.5   2.00   +54 
 1616   19:30   Бадоса П. - Мухова К.   1.92   1.88   2.96   4.05   4.05   3.00   -1.5   2.09   +1.5   1.74   2.02   21.5   1.79   +54 
 1617   19:30   Ван Ц. - Наварро Э.   10.00   1.05   12.50   11.50   5.30   1.24   +6.5   1.86   -6.5   1.94   1.86   18.5   1.94   +54 
 02 Июля 
 1704   13:00   Боузас Манейро Д. - Вондроушова М.   5.50   1.15   7.40   7.80   4.45   1.48   +5.5   1.96   -5.5   1.84   1.85   19.5   1.95   +54 
 1706   13:00   Бронцетти Л. - Фернандес Л.   4.40   1.21   6.80   7.00   4.10   1.59   +4.5   2.14   -4.5   1.71   1.86   20.5   1.94   +54 
 1713   13:00   Бултер К. - Мария Т.   1.21   4.40   1.64   4.05   6.70   6.40   -4.5   1.82   +4.5   1.99   1.90   20.5   1.90   +54 
 1715   13:00   Ван Синьюй - Томова В.   1.59   2.36   2.35   3.98   4.70   3.64   -2.5   1.90   +2.5   1.90   2.01   21.5   1.80   +54 
 1705   13:00   Возняцки К. - Паркс А.   1.56   2.43   2.30   3.86   4.75   3.86   -2.5   1.83   +2.5   1.98   1.98   21.5   1.83   +54 
 1696   13:00   Гарсия К. - Блинкова А.   1.62   2.30   2.45   3.86   4.50   3.66   -2.5   1.95   +2.5   1.85   1.90   22.5   1.90   +54 
 1711   13:00   Голубич В. - Нимайер Ю.   1.90   1.90   2.90   4.25   4.25   2.88   +1.5   1.73   -1.5   2.11   1.79   22.5   2.02   +54 
 1714   13:00   Дарт Х. - Бай Ч.   1.52   2.54   2.15   4.05   5.10   3.94   -3.5   1.98   +3.5   1.83   1.87   21.5   1.93   +54 
 1710   13:00   Жабер О. - Учижима М.   1.09   7.40   1.31   4.80   10.00   11.00   -5.5   1.67   +5.5   2.20   2.05   18.5   1.77   +54 
 1708   13:00   Калинина А. - Аванесян Э.   1.57   2.41   2.31   4.15   4.85   3.54   -2.5   1.83   +2.5   1.98   1.86   21.5   1.94   +54 
 1707   13:00   Калинская А. - Удварди П.   1.11   6.60   1.44   4.35   8.40   8.60   -5.5   1.90   +5.5   1.90   1.94   19.5   1.86   +54 
 1699   13:00   Коллинз Д. - Таусон К.   1.38   3.04   1.94   3.86   5.50   4.85   -3.5   1.79   +3.5   2.02   1.98   21.5   1.83   +54 
 1703   13:00   Крейчикова Б. - Кудерметова В.   2.11   1.73   3.26   4.40   4.05   2.62   +1.5   1.87   -1.5   1.93   1.83   22.5   1.98   +54 
 1716   13:00   Крюгер Э. - Пегула Д.   4.85   1.18   7.00   7.20   4.15   1.56   +4.5   2.14   -4.5   1.71   1.83   20.5   1.98   +54 
 1712   13:00   Линетт М. - Свитолина Э.   2.88   1.42   4.50   5.20   3.86   2.04   +3.5   1.90   -3.5   1.90   1.99   21.5   1.82   +54 
 1709   13:00   Масарова Р. - Самсонова Л.   4.70   1.19   7.00   7.10   4.05   1.58   +4.5   2.00   -4.5   1.81   1.92   20.5   1.88   +54 
 1701   13:00   Осорио Серрано М. - Дэвис Л.   1.65   2.24   2.43   4.15   4.65   3.36   -2.5   1.94   +2.5   1.86   1.90   21.5   1.90   +54 
 1697   13:00   Пера Б. - Потапова А.   3.20   1.35   4.80   5.60   3.98   1.91   +3.5   2.14   -3.5   1.71   1.82   21.5   1.99   +54 
 1695   13:00   Путинцева Ю. - Кербер А.   1.48   2.66   2.14   4.05   5.10   4.00   -3.5   1.94   +3.5   1.86   1.88   21.5   1.92   +54 
 1698   13:00   Томлянович А. - Остапенко Е.   2.50   1.53   3.86   4.95   4.00   2.21   +2.5   2.05   -2.5   1.77   1.94   21.5   1.86   +54 
 1702   13:00   Фреш М. - Хаддад Майя Б.   2.62   1.49   4.10   4.95   3.88   2.17   +2.5   2.09   -2.5   1.74   2.04   21.5   1.78   +54 
 1694   13:00   Швёнтек И. - Кенин С.   1.04   11.00   1.21   5.50   12.50   13.50   -6.5   1.84   +6.5   1.96   1.79   18.5   2.02   +54 
 1700   13:00   Шериф М. - Галфи Д.   2.88   1.42   4.75   5.40   3.86   1.98   +3.5   2.04   -3.5   1.78   1.99   21.5   1.82   +54