29 МАРТА 2024, 11:49 MSK

Букмекер на рубли :: Футбол


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СБОРНЫЕ И КЛУБЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  

 Дата   Тур   Событие   Результат 
  Синтетические матчи (по голам в своих матчах, если не указано иное) 
 28-мар 21:00   0   Аль-Наср Дубаи - Банияс   1 : 2 
 28-мар 21:00   0   Аль-Наср Дубаи - Эмирейтс   1 : 1 
 28-мар 20:45   0   Барселона (ж) - ПСЖ (ж)   3 : 3 
 28-мар 17:30   0   Бьело Брдо - Дубрава   2 : 0 
 28-мар 17:30   0   Бьело Брдо - Дугополье   2 : 0 
 28-мар 17:30   0   Сесвете - Дубрава   1 : 0 
 28-мар 17:30   0   Сесвете - Дугополье   1 : 0 
 28-мар 16:30   0   Персиб Банданг - Персик Кедири   0 : 5 
 28-мар 03:30   0   Спортиво Лукеньо - Ланус   1 : 2 
 28-мар 02:10   0   Ботафого РЖ - Атлетико Насьональ   4 : 2 
 27-мар 23:45   0   Индепендьенте Ривадавиа - Букараманга   1 : 1 
 27-мар 22:00   0   Прогресо - Челси (ж)   4 : 1 
 27-мар 04:30   0   Перу - Аргентина   4 : 3 
 26-мар 23:00   0   Испания - Нигерия   3 : 0 
 26-мар 23:00   0   Египет - Бразилия   2 : 3 
 26-мар 23:00   0   Франция - Хорватия   3 : 4 
 26-мар 22:45   0   Польша - Бельгия   0 : 2 
 26-мар 22:45   0   Германия - Австрия   2 : 6 
 26-мар 22:45   0   Казахстан - Турция   1 : 1 
 26-мар 22:45   0   Шотландия - Англия   0 : 2 
 26-мар 22:45   0   Португалия - Англия   0 : 2 
 26-мар 22:45   0   Украина - Англия   2 : 2 
 26-мар 22:45   0   Уэльс - Нидерланды   0 : 1 
 26-мар 20:00   0   Литва - Греция   1 : 0 
 26-мар 15:00   0   Китай - Южная Корея   4 : 3 
 25-мар 23:15   0   Годой Круз - Боливия   0 : 1 
 25-мар 22:00   0   Кабо-Верде - Альбасете   1 : 1 
 25-мар 20:00   0   Сербия - Швеция   1 : 1 
 25-мар 20:00   0   Сербия - Черногория   1 : 1 
 25-мар 19:00   0   Азербайджан - Черногория   1 : 1 
 25-мар 01:00   0   Мексика - Ямайка   0 : 1 
 25-мар 01:00   0   США - Ямайка   2 : 1 
 25-мар 01:00   0   Мексика - Панама   0 : 0 
 25-мар 01:00   0   США - Панама   2 : 0 
 24-мар 23:00   0   Италия - США   2 : 2 
 24-мар 23:00   0   Италия - Мексика   2 : 0 
 24-мар 18:15   0   Вальядолид - Расинг Сантандер   3 : 2 
 23-мар 22:00   0   Франция - Дания   0 : 0 
 23-мар 22:00   0   Англия - Франция   0 : 0 
 23-мар 22:00   0   Бразилия - Германия   1 : 2 
 23-мар 22:00   0   Англия - Дания   0 : 0 
 23-мар 20:00   0   Англия - Бельгия   0 : 0 
 23-мар 20:00   0   Англия - Австрия   0 : 2 
 23-мар 20:00   0   Франция - Бельгия   0 : 0 
 23-мар 20:00   0   Франция - Австрия   0 : 2 
 23-мар 03:00   0   Аргентина - Перу   3 : 2 
 22-мар 23:30   0   Испания - Алжир   0 : 3 
 22-мар 23:00   0   Египет - Испания   1 : 0 
 22-мар 22:45   0   Нидерланды - Румыния   4 : 1 
 22-мар 22:45   0   Турция - Албания   0 : 0 
 22-мар 22:45   0   Венгрия - Чили   1 : 3 
 22-мар 20:00   0   Фарерские о-ва - Норвегия   4 : 1 
 22-мар 19:00   0   Нигерия - Косово   2 : 1 
 22-мар 19:00   0   Армения - Гана   0 : 1 
 21-мар 22:45   0   Босния и Герцеговина - Израиль   1 : 1 
 21-мар 22:45   0   Украина - Исландия   2 : 4 
 21-мар 22:45   0   Украина - Израиль   2 : 1 
 21-мар 22:45   0   Босния и Герцеговина - Исландия   1 : 4 
 21-мар 22:45   0   Португалия - Италия   5 : 2 
 21-мар 22:45   0   Польша - Финляндия   5 : 1 
 21-мар 22:45   0   Польша - Уэльс   5 : 4 
 21-мар 20:00   0   Грузия - Греция   2 : 5 
 21-мар 20:00   0   Грузия - Казахстан   2 : 0 
 21-мар 20:00   0   Россия - Казахстан   4 : 0 
 21-мар 20:00   0   Россия - Беларусь   4 : 0 
 21-мар 20:00   0   Россия - Латвия   4 : 1 
 21-мар 20:00   0   Россия - Грузия   4 : 2 
 20-мар 21:00   0   Португалия U19 - Франция U19   2 : 2 
 20-мар 18:00   0   Испания U19 - Австрия U19   1 : 0 
 20-мар 17:00   0   Норвегия U19 - Италия U19   2 : 3 
 20-мар 03:00   0   Нортерн Колорадо - Аргентинос Хуниорс   4 : 3 
 20-мар 02:00   0   Форвард Мэдисон - Лексингтон   2 : 3 
 19-мар 22:45   0   Барнет - Брэдфорд   2 : 0 
 18-мар 19:30   0   Родина - Динамо Махачкала   1 : 1 
 18-мар 18:00   0   Арсенал Тула - Торпедо Москва   0 : 0 
 18-мар 17:00   0   Химки - Тюмень   1 : 0 
 18-мар 15:00   0   Черноморец Новороссийск - Ленинградец   1 : 0 
 17-мар 22:45   0   Интер - ПСЖ   1 : 6 
 17-мар 22:45   0   Барселона - Наполи   3 : 1 
 17-мар 22:45   0   Атлетико Мадрид - ПСЖ   0 : 6 
 17-мар 22:45   0   Атлетико Мадрид - Интер   0 : 1 
 17-мар 19:30   0   Боруссия Дортмунд - ПСЖ   3 : 6 
 17-мар 19:30   0   Боруссия Дортмунд - Интер   3 : 1 
 17-мар 19:30   0   Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид   3 : 0 
 17-мар 18:30   0   Манчестер Юнайтед - Наполи   3 : 1 
 17-мар 18:30   0   Манчестер Юнайтед - Барселона   2 : 3 
 17-мар 18:30   0   Ливерпуль - ПСЖ   3 : 6 
 17-мар 18:30   0   Ливерпуль - Интер   3 : 1 
 17-мар 18:30   0   Ливерпуль - Барселона   2 : 3 
 17-мар 18:30   0   Ливерпуль - Боруссия Дортмунд   2 : 3 
 17-мар 18:30   0   Ливерпуль - Атлетико Мадрид   2 : 0 
 17-мар 14:30   0   Ювентус - Челси   0 : 4 
 16-мар 20:30   0   Тоттенхэм - Манчестер Сити   0 : 2 
 16-мар 20:30   0   Фулхэм - Манчестер Сити   3 : 2 
 16-мар 20:30   0   Жирона - Атлетик Бильбао   0 : 2 
 16-мар 20:00   0   Салернитана - Лацио   0 : 3 
 16-мар 20:00   0   Лечче - Лацио   1 : 3 
 16-мар 20:00   0   Салернитана - Фрозиноне   0 : 2 
 16-мар 18:15   0   Реал Мадрид - Жирона   4 : 0 
 16-мар 18:15   0   Реал Мадрид - Атлетик Бильбао   4 : 2 
 16-мар 18:15   0   Манчестер Сити - Реал Мадрид   2 : 4 
 16-мар 17:30   0   Манчестер Сити - Бавария   2 : 5 
 16-мар 17:00   0   Монца - Торино   1 : 2 
 15-мар 23:00   0   Тулуза - Кадис   2 : 0 
 15-мар 23:00   0   Реал Сосьедад - Лион   2 : 3 
 15-мар 23:00   0   Реал Сосьедад - Эшторил   2 : 1 
 15-мар 22:45   0   Болонья - Лион   1 : 3 
 15-мар 22:30   0   Кёльн - Эмполи   1 : 0 
 15-мар 22:30   0   Лейпциг - Болонья   5 : 1 
 15-мар 22:00   0   Гоу Эхед Иглс - Аль-Наср Рияд   0 : 1 
 15-мар 20:30   0   Пендикспор - Фатих Карагюмрюк   1 : 1 
 15-мар 20:30   0   Фортуна Дюссельдорф - Падерборн   4 : 1 
 Товарищеские матчи. Сборные 
 27-мар 05:45   0   Аргентина - Коста-Рика (Матч в США)   3 : 1 
 27-мар 04:30   0   Перу - Доминиканская Республика   4 : 1 
 27-мар 04:00   0   Никарагуа - Куба   0 : 1 
 27-мар 04:00   0   Сальвадор - Гондурас   1 : 1 
 27-мар 01:00   0   Марокко - Мавритания   0 : 0 
 27-мар 01:00   0   Нигер - Буркина-Фасо   1 : 1 
 27-мар 01:00   0   Того - Ливия   1 : 1 
 27-мар 00:00   0   Алжир - ЮАР   3 : 3 
 26-мар 23:30   0   Испания - Бразилия   3 : 3 
 26-мар 23:00   0   Египет - Хорватия   2 : 4 
 26-мар 23:00   0   Франция - Чили   3 : 2 
 26-мар 23:00   0   Нигерия - Мали (Матч в Марокко)   0 : 2 
 26-мар 23:00   0   Новая Зеландия - Тунис (Матч в Египте)   0 : 0 
 26-мар 22:45   0   Англия - Бельгия   2 : 2 
 26-мар 22:45   0   Шотландия - Северная Ирландия   0 : 1 
 26-мар 22:45   0   Словения - Португалия   2 : 0 
 26-мар 22:45   0   Ирландия - Швейцария   0 : 1 
 26-мар 22:45   0   Германия - Нидерланды   2 : 1 
 26-мар 22:45   0   Австрия - Турция   6 : 1 
 26-мар 22:45   0   Люксембург - Казахстан   2 : 1 
 26-мар 22:30   0   Уругвай - Кот д'Ивуар (Матч во Франции)   1 : 2 
 26-мар 22:30   0   Колумбия - Румыния (Матч в Испании)   3 : 2 
 26-мар 22:30   0   Сенегал - Бенин (Матч во Франции)   1 : 0 
 26-мар 22:15   0   Дания - Фарерские о-ва   2 : 0 
 26-мар 22:00   0   Камбоджа - Гайана   1 : 4 
 26-мар 22:00   0   Чехия - Армения   2 : 1 
 26-мар 22:00   0   Вануату - Бруней   3 : 2 
 26-мар 21:00   0   Мальта - Беларусь   0 : 0 
 26-мар 21:00   0   Венгрия - Косово   2 : 0 
 26-мар 21:00   0   Норвегия - Словакия   1 : 1 
 26-мар 20:00   0   Финляндия - Эстония   2 : 1 
 26-мар 20:00   0   Латвия - Лихтенштейн (Матч в Кипре)   1 : 1 
 26-мар 19:00   0   Гана - Уганда (Матч в Марокко)   2 : 2 
 26-мар 18:00   0   Зимбабве - Кения   1 : 3 
 26-мар 17:00   0   Каймановы острова - Молдова (Матч в Турции)   0 : 4 
 26-мар 15:00   0   Малави - Замбия   1 : 2 
 26-мар 01:00   0   Гвинея-Бисау - Судан (н.п.)   2 : 1 
 26-мар 01:00   0   Гвинея-Бисау - Судан (н.п.)   2 : 1 
 26-мар 00:00   0   Боливия - Андорра (н.п.)   1 : 0 
 26-мар 00:00   0   Коморские острова - Ангола (н.п.)   0 : 0 
 25-мар 22:30   0   Габон - Конго   1 : 1 
 25-мар 22:00   0   Гвинея - Бермудские о-ва (н.п.)   5 : 1 
 25-мар 22:00   0   Кабо-Верде - Экваториальная Гвинея (н.п.)   1 : 0 
 25-мар 21:00   0   Швеция - Албания   1 : 0 
 25-мар 20:00   0   Кипр - Сербия   0 : 1 
 25-мар 20:00   0   Черногория - Северная Македония (Матч в Турции)   1 : 0 
 25-мар 19:00   0   Азербайджан - Болгария   1 : 1 
 25-мар 18:15   0   Бутан - Шри-Ланка (Матч в Шри-Ланке)   0 : 2 
 25-мар 16:00   0   Танзания - Монголия (н.п.)   3 : 0 
 25-мар 16:00   0   Мадагаскар - Руанда   0 : 2 
 25-мар 13:00   0   Бурунди - Ботсвана (н.п.)   0 : 0 
 25-мар 12:30   0   ЦАР - Папуа-Новая Гвинея (н.п.)   4 : 0 
 25-мар 03:00   0   Белиз - Пуэрто-Рико   3 : 0 
 25-мар 01:00   0   Гватемала - Венесуэла (н.п.)   0 : 0 
 24-мар 23:00   0   Эквадор - Италия (Матч в США)   0 : 2 
 24-мар 22:45   0   Сан-Марино - Сент-Китс и Невис   0 : 0 
 24-мар 20:30   0   Суринам - Мартиника (н.п.)   1 : 1 
 24-мар 15:00   0   Эфиопия - Лесото   2 : 1 
 24-мар 01:00   0   Доминиканская Республика - Аруба   2 : 0 
 23-мар 23:00   0   Франция - Германия   0 : 2 
 23-мар 23:00   0   Французская Гвиана - Гаити   1 : 1 
 23-мар 23:00   0   Хорватия - Тунис (Матч в Египте)   0 : 0 
 23-мар 22:00   0   Страна Басков - Уругвай   1 : 1 
 23-мар 22:00   0   Дания - Швейцария   0 : 0 
 23-мар 22:00   0   Англия - Бразилия   0 : 1 
 23-мар 20:00   0   Ирландия - Бельгия   0 : 0 
 23-мар 20:00   0   Словакия - Австрия   0 : 2 
 23-мар 19:00   0   Кот д'Ивуар - Бенин   2 : 2 
 23-мар 18:00   0   Малави - Кения   0 : 4 
 23-мар 15:00   0   Замбия - Зимбабве   2 : 2 
 23-мар 04:30   0   Перу - Никарагуа   2 : 0 
 23-мар 03:00   0   Аргентина - Сальвадор (Матч в США)   3 : 0 
 23-мар 01:00   0   Судан - Гвинея-Бисау   1 : 0 
 23-мар 01:00   0   Мавритания - Мали (Матч в Марокко)   0 : 2 
 23-мар 01:00   0   Буркина-Фасо - Ливия (Матч в Марокко)   1 : 2 
 23-мар 01:00   0   Марокко - Ангола   1 : 0 
 23-мар 01:00   0   Нигер - Того (Матч в Марокко)   1 : 2 
 23-мар 00:00   0   Алжир - Боливия   3 : 2 
 22-мар 23:30   0   Испания - Колумбия (Матч в Англии)   0 : 1 
 22-мар 23:00   0   Египет - Новая Зеландия (Матч в ОАЭ)   1 : 0 
 22-мар 22:45   0   Венгрия - Турция   1 : 0 
 22-мар 22:45   0   Румыния - Северная Ирландия   1 : 1 
 22-мар 22:45   0   Нидерланды - Шотландия   4 : 0 
 22-мар 22:45   0   Албания - Чили (Матч в Италии)   0 : 3 
 22-мар 22:30   0   Сенегал - Габон (Матч во Франции)   3 : 0 
 22-мар 22:00   0   Экваториальная Гвинея - Камбоджа (Матч в Саудовской Аравии)   2 : 0 
 22-мар 21:00   0   Коморские острова - Уганда (Матч в Марокко)   4 : 0 
 22-мар 21:00   0   Бермудские о-ва - Бруней (Матч в Саудовской Аравии)   2 : 0 
 22-мар 20:00   0   Норвегия - Чехия   1 : 2 
 22-мар 20:00   0   Фарерские о-ва - Лихтенштейн (Матч в Испании)   4 : 0 
 22-мар 19:00   0   Армения - Косово   0 : 1 
 22-мар 19:00   0   Нигерия - Гана (Матч в Марокко)    2 : 1 
 22-мар 19:00   0   Азербайджан - Монголия   1 : 0 
 22-мар 18:15   0   Шри-Ланка - Папуа-Новая Гвинея   0 : 0 
 22-мар 17:30   0   Северная Македония - Молдова (Матч в Турции)   1 : 1 
 22-мар 16:00   0   Ботсвана - Руанда (Матч в Мадагаскаре)   0 : 0 
 22-мар 16:00   0   Болгария - Танзания (Матч в Азербайджане)   1 : 0 
 22-мар 13:00   0   Мадагаскар - Бурунди   1 : 0 
 22-мар 12:30   0   ЦАР - Бутан (Матч в Шри-Ланке)   6 : 0 
 22-мар 04:30   0   Пуэрто-Рико - Белиз   1 : 1 
 22-мар 03:30   0   Эквадор - Гватемала (Матч в США)   2 : 0 
 22-мар 00:00   0   ЮАР - Андорра (н.п.)   1 : 1 
 22-мар 00:00   0   Венесуэла - Италия (Матч в США)   1 : 2 
 21-мар 22:45   0   Португалия - Швеция   5 : 2 
 21-мар 22:00   0   Гвинея - Вануату   6 : 0 
 21-мар 22:00   0   Кабо-Верде - Гайана   1 : 0 
 21-мар 21:00   0   Мальта - Словения   2 : 2 
 21-мар 20:00   0   Черногория - Беларусь (Матч в Турции)   2 : 0 
 21-мар 20:00   0   Кипр - Латвия   1 : 1 
 21-мар 15:00   0   Эфиопия - Лесото   1 : 2 
 21-мар 05:00   0   Соломоновы острова - Фиджи   0 : 2 
 21-мар 02:00   0   Сальвадор - Бонэйр (Матч в США)   1 : 1 
 20-мар 22:45   0   Сан-Марино - Сент-Китс и Невис   1 : 3 
 18-мар 07:00   0   Соломоновы острова - Фиджи   2 : 1 
 Австралия. Премьер-лига Виктории. 3-я лига 
 23-мар 12:15   0   Норт Саншайн Иглс - Бомарис   3 : 1 
 23-мар 11:00   0   Гоулберн Велли Санс - Альтона Сити   0 : 1 
 23-мар 10:30   0   Мельбурн Сербия - Борундара Иглз   0 : 0 
 23-мар 07:00   0   Доветон - Брансуик Ювентус   1 : 4 
 22-мар 12:30   0   Паско Вейл - Нанавадинг Сити   5 : 1 
 22-мар 11:30   0   Бокс Хилл Юнайтед - Эссендон Роялс   3 : 3 
 16-мар 12:15   0   Норт Саншайн Иглс - Бокс Хилл Юнайтед   1 : 1 
 15-мар 12:30   0   Паско Вейл - Бомарис   8 : 1 
 Австралия. Премьер-лига 2 Нового Южного Уэльса 
 29-мар 09:00   0   Непин - Блэктаун Спартанс   0 : 1 
 23-мар 11:00   0   Непин - Бонниригг Уайт Иглс   0 : 3 
 23-мар 11:00   0   Макартур Рэмс - Далвич Хилл   2 : 2 
 23-мар 11:00   0   Райдалмир Лайонс - Мт Друитт Таун   2 : 0 
 23-мар 11:00   0   Кентербери Бэнкстаун - Интер Лайонс   1 : 0 
 23-мар 11:00   0   Данбар Роверс - Бэнкстаун Сити   1 : 1 
 23-мар 10:30   0   Нортерн Тайгерс - Буллс Академия   0 : 2 
 23-мар 09:00   0   Университи НЮУ - Блэктаун Спартанс   3 : 0 
 22-мар 12:00   0   Хоксбери Сити - Проспект Юнайтед   1 : 4 
 16-мар 11:00   0   Данбар Роверс - Бонниригг Уайт Иглс   3 : 2 
 16-мар 11:00   0   Университи НЮУ - Райдалмир Лайонс   4 : 1 
 16-мар 11:00   0   Буллс Академия - Бэнкстаун Сити   1 : 4 
 16-мар 11:00   0   Кентербери Бэнкстаун - Блэктаун Спартанс   1 : 1 
 16-мар 11:00   0   Бэнкстаун Юнайтед - Камден Тайгерс   4 : 1 
 16-мар 11:00   0   Гранвиль - Сентрал Коаст Юнайтед   2 : 2 
 16-мар 09:00   0   Проспект Юнайтед - Саут Коаст Флэйм   0 : 1 
 16-мар 09:00   0   Далвич Хилл - Нортерн Тайгерс   2 : 3 
 16-мар 09:00   0   Саутерн Дистриктс Рэйдерс - Макартур Рэмс   0 : 1 
 15-мар 12:00   0   Маунтис Уондерерс - Фрейзер Парк   3 : 0 
 15-мар 11:30   0   Мт Друитт Таун - Непин   2 : 1 
 Австралия. Премьер-лига 3 Нового Южного Уэльса 
 23-мар 11:00   0   Иннер Уэст Хоукс - Саут Коаст Флэйм   3 : 1 
 23-мар 11:00   0   Камден Тайгерс - Фрейзер Парк   4 : 0 
 23-мар 11:00   0   Бэнкстаун Юнайтед - Глейдсвилль Райд Мэджик   3 : 1 
 23-мар 09:00   0   Сентрал Коаст Юнайтед - Сидней Университи   2 : 1 
 16-мар 11:00   0   Вестерн Рейдж - Сентрал Коаст Юнайтед   2 : 2 
 15-мар 12:00   0   Хоксбери Сити - Иннер Уэст Хоукс   0 : 2 
 15-мар 12:00   0   Харствилл - Глейдсвилль Райд Мэджик   9 : 0 
 Австралия. Премьер-лига Северного Нового Южного Уэльса. Резерв 
 23-мар 08:00   0   Вестон Беарс (рез) - Бродмидоу Мэджик (рез)   1 : 2 
 23-мар 07:00   0   Мейтленд (рез) - Адамстаун Роузбад (рез)   1 : 2 
 23-мар 06:00   0   Нью Лэмбтон Иглз (рез) - Лэйк Маккуори (рез)   5 : 1 
 23-мар 06:00   0   Кукс Хилл Юнайтед (рез) - Валентайн Финикс (рез)   2 : 2 
 23-мар 04:30   0   Эджворт Иглс (рез) - Чарльзтаун Сити (рез)   2 : 0 
 23-мар 04:30   0   Лэмбтон Джаффас (рез) - Ньюкасл Олимпик (рез)   1 : 4 
 17-мар 06:30   0   Ламбтон Джаффас (рез) - Вестон Уокерс (рез)   0 : 1 
 17-мар 05:30   0   Бродмидоу Мэджик (рез) - Эджворт Иглс (рез)   3 : 2 
 16-мар 08:00   0   Адамстаун Роузбад (рез) - Нью Лэмбтон Иглз (рез)   2 : 1 
 16-мар 08:00   0   Валентайн Финикс (рез) - Лэйк Маккуори (рез)   3 : 3 
 16-мар 06:00   0   Кукс Хилл Юнайтед (рез) - Чарльзтаун Сити (рез)   3 : 2 
 16-мар 04:00   0   Ньюкасл Олимпик (рез) - Мейтленд (рез)   4 : 1 
 Чемпионат Бельгии. 3-й дивизион 
 27-мар 22:00   0   Сен-Элуи - Тессендерло   1 : 1 
 24-мар 17:00   0   Тинен - Хогстратен   3 : 0 
 24-мар 17:00   0   Роял Кнокке - Хеверле Лёвен-2   2 : 1 
 24-мар 16:30   0   Намур - Ла Лувьер   0 : 4 
 23-мар 22:00   0   Хейст - Дессель Спорт   1 : 3 
 23-мар 22:00   0   Шарлеруа-2 - Роял Капельен   5 : 0 
 23-мар 22:00   0   Локерен-Темсе - Олимпик Шарлеруа   2 : 1 
 23-мар 22:00   0   Виртон - Сен-Элуи   1 : 1 
 20-мар 22:30   0   Хейст - Тинен   2 : 2 
 20-мар 22:30   0   Дессель Спорт - Хогстратен   2 : 0 
 20-мар 22:00   0   Хеверле Лёвен-2 - Роял Капельен   0 : 2 
 20-мар 22:00   0   Сен-Элуи - Роял Кнокке   2 : 2 
 20-мар 22:00   0   Олимпик Шарлеруа - Намур   5 : 1 
 20-мар 22:00   0   Визе - Виртон   1 : 1 
 20-мар 22:00   0   Антверпен-2 - Тессендерло   0 : 3 
 17-мар 17:00   0   Хеверле Лёвен-2 - Локерен-Темсе   0 : 4 
 17-мар 17:00   0   Визе - Хогстратен   0 : 0 
 17-мар 17:00   0   Роял Капельен - Намур   3 : 2 
 16-мар 22:00   0   Олимпик Шарлеруа - Тессендерло   0 : 1 
 16-мар 22:00   0   Виртон - Шарлеруа-2   0 : 1 
 16-мар 22:00   0   Ла Лувьер - Хейст   1 : 2 
 16-мар 21:30   0   Гент-2 - Тинен   0 : 1 
 16-мар 21:30   0   Дессель Спорт - Роял Кнокке   3 : 1 
 15-мар 22:00   0   Сен-Элуи - Антверпен-2   1 : 0 
 Чемпионат Греции. 1-й дивизион 
 25-мар 16:00   0   Илиополис - Калитея   0 : 4 
 24-мар 16:00   0   Козани - Анагенниси Кардица   1 : 0 
 24-мар 16:00   0   Панахаики - Гиуштас   0 : 1 
 24-мар 16:00   0   Македоникос - Левадиакос   1 : 3 
 24-мар 16:00   0   Ники Волос - Лариса   1 : 1 
 24-мар 16:00   0   Айоликос - Ираклис   1 : 1 
 24-мар 16:00   0   Ионикос - Ханья   5 : 1 
 Чемпионат Иордании 
 28-мар 22:30   0   Могаер Аль-Сархан - Акаба   1 : 2 
 Чемпионат Испании. Примера RFEF. Женщины 
 24-мар 20:15   0   Атлетик Бильбао-2 (ж) - Алама (ж)   0 : 0 
 24-мар 19:00   0   Логроньо (ж) - КЕ Европа (ж)   1 : 0 
 Чемпионат Китая. 1-я лига 
 25-мар 14:30   0   Фошань Наньши - Гуанчжоу ФК   1 : 1 
 24-мар 10:30   0   Шанхай Цзядин - Ляонин Шэньян Урбан   1 : 0 
 24-мар 10:30   0   Уси Угоу - Сучжоу Донгву   0 : 1 
 24-мар 10:30   0   Далянь Чжисин - Гуанси Пингуо Халяо   1 : 0 
 23-мар 14:30   0   Юньнань Юкун - Хэйлунцзян Айс Сити   3 : 0 
 23-мар 14:30   0   Нанкин Сити - Яньбянь Лонгдин   0 : 1 
 23-мар 10:30   0   Циндао Рэд Лайонс - Чунцин Тунлянлун   1 : 0 
 23-мар 10:30   0   Цзянси Ляньшэн - Шицзячжуан Гунфу   1 : 2 
 17-мар 14:30   0   Гуанчжоу ФК - Шицзячжуан Гунфу   3 : 1 
 17-мар 14:30   0   Гуанси Пингуо Халяо - Ляонин Шэньян Урбан   1 : 1 
 17-мар 10:30   0   Сучжоу Донгву - Далянь Чжисин   0 : 1 
 16-мар 14:30   0   Юньнань Юкун - Нанкин Сити   2 : 1 
 16-мар 10:30   0   Цзянси Ляньшэн - Шанхай Цзядин   0 : 0 
 16-мар 10:30   0   Уси Угоу - Яньбянь Лонгдин   2 : 0 
 16-мар 10:30   0   Чунцин Тунлянлун - Хэйлунцзян Айс Сити   1 : 1 
 16-мар 10:30   0   Циндао Рэд Лайонс - Дунгуань Юнайтед   0 : 0 
 Чемпионат Мексики 
 24-мар 04:00   0   Хуарес - Пуэбла   4 : 3 
 18-мар 04:00   0   Толука - Пумас   3 : 0 
 18-мар 04:00   0   Атлетико Сан-Луис - Пачука   2 : 1 
 18-мар 02:00   0   Атлас Гвадалахара - Монтеррей   1 : 2 
 17-мар 06:05   0   Чивас Гвадалахара - Клуб Америка   0 : 0 
 17-мар 04:00   0   Леон - Пуэбла   2 : 1 
 17-мар 04:00   0   Тигрес Монтеррей - Масатлан   5 : 1 
 17-мар 02:00   0   Крус Асуль - Некакса   1 : 2 
 16-мар 06:00   0   Тихуана - Сантос Лагуна   2 : 2 
 16-мар 04:00   0   Керетаро - Хуарес   1 : 0 
 Чемпионат Мексики. 4-й дивизион 
 24-мар 20:00   0   Каха Облатос - Пачука-2   1 : 0 
 22-мар 20:00   0   Домингес Осос - Сентро Формасьон Куаутемок Бланко   3 : 1 
 15-мар 21:00   0   Депортиво Гладиадорес - Пачука-2   3 : 3 
 15-мар 19:00   0   Текос - Лос Кабос Юнайтед   1 : 2 
 Чемпионат Панамы. Женщины 
 21-мар 04:00   0   Санта Фе (ж) - Марио Мендес (ж)   1 : 1 
 21-мар 03:00   0   Верагуас (ж) - Депортиво Чирики (ж)   2 : 5 
 20-мар 23:50   0   УМЕСИТ (ж) - Чоррильо (ж)   1 : 2 
 20-мар 23:00   0   Унион Кокле (ж) - Атлетико Насьональ (ж)   4 : 3 
 Чемпионат Северной Ирландии 
 23-мар 18:00   0   Колрейн - Дангеннон   1 : 1 
 23-мар 18:00   0   Гленторан - Баллимена   4 : 0 
 23-мар 18:00   0   Гленавон - Лофголл   1 : 2 
 23-мар 18:00   0   Ньюри - Крусейдерс   0 : 1 
 16-мар 18:00   0   Лофголл - Клифтонвилл   2 : 3 
 16-мар 18:00   0   Ларн - Гленавон   6 : 1 
 16-мар 18:00   0   Крусейдерс - Колрейн   1 : 1 
 16-мар 18:00   0   Дангеннон - Гленторан   0 : 3 
 16-мар 18:00   0   Баллимена - Кэррик Рэйнджерс   0 : 2 
 16-мар 18:00   0   Линфилд - Ньюри   6 : 0 
 Товарищеские матчи клубов 
 28-мар 17:15   0   МП - КуПС Академия   2 : 0 
 28-мар 16:00   0   Арендал - Мандалскамератен   5 : 1 
 28-мар 16:00   0   Шейд - Кьелсос   1 : 4 
 28-мар 14:00   0   Эрн Хортен - Осколлен   4 : 0 
 28-мар 13:30   0   ХИК - Турун Паллосеура   5 : 1 
 28-мар 02:00   0   Лондрина - Коринтианс Сан-Паулу   0 : 3 
 27-мар 20:00   0   Мадла - Саннес-2   5 : 3 
 27-мар 17:30   0   Стриндхейм - Нардо   3 : 0 
 27-мар 16:30   0   Стьёрдалс-Блинк - Браттвог   4 : 0 
 27-мар 16:30   0   Люсеклостер - Викинг-2   3 : 2 
 26-мар 18:30   0   АИК - Волеренга   4 : 0 
 26-мар 14:00   0   Копенгаген - Б93   3 : 2 
 25-мар 20:00   0   Ландскрона - Эскилсминне   1 : 1 
 25-мар 15:00   0   Буде-Глимт - Мольде   3 : 5 
 25-мар 02:30   0   Чивас Гвадалахара - Атлас   0 : 0 
 24-мар 19:00   0   Викинг - Русенборг   5 : 0 
 24-мар 18:00   0   Одд - Саннефьорд   0 : 2 
 24-мар 17:00   0   Конгсвингер - Мьёндален   1 : 0 
 24-мар 15:30   0   Аланьяспор - Кюрасао   2 : 2 
 23-мар 20:30   0   Лехия Гданьск - Валмиера   5 : 1 
 23-мар 20:00   0   Стабек - Лиллестрем   0 : 1 
 23-мар 19:00   0   Саннес - Брюне   0 : 2 
 23-мар 18:15   0   Вааякоски - Ювяскюля   1 : 2 
 23-мар 18:00   0   Атромитос - Ламия   2 : 2 
 23-мар 17:30   0   Стрёмсгодсет - Фредрикстад   1 : 1 
 23-мар 17:00   0   Старт - Флеккерой   1 : 1 
 23-мар 17:00   0   Бачка-Топола - Осиек   2 : 1 
 23-мар 17:00   0   Перак - Гейланг Интернешнл   3 : 0 
 23-мар 17:00   0   Лудогорец - КСА Стяуа   2 : 3 
