03 ИЮЛЯ 2024, 15:48 MSK

Букмекер на рубли :: Wimbledon. Grass. Женщины. Пары


СТАВКИ  

ИНФОРМАЦИЯ  

ИГРОКИ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТУРНИРНАЯ СЕТКА  


     
  Теннис :: Wimbledon. Grass. Женщины. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 868   17:40   Аванесян Э./Калашникова О. - Бузкова М./Соррибес-Тормо С.   4.50   1.18   7.40   7.50   4.20   1.53   +5.5   1.74   -5.5   2.02   1.95   19.5   1.80   +17 
 867   18:00   Розателло К./Самсонова Л. - Эйкери У./Нил И.   2.11   1.68   3.12   5.00   4.55   2.38   +1.5   1.92   -1.5   1.82   1.97   20.5   1.78   +17 
 900   18:30   Гуо Х./Ян Сяоинь - Фернандес Л./Шибахара Э.   2.82   1.40   4.60   5.40   3.96   1.97   +3.5   1.92   -3.5   1.82   1.84   21.5   1.90   +17 
 959   19:10   Ван Синьюй/Чжэн С. - Гарсия К./Младенович К.   2.33   1.56   3.62   5.10   4.15   2.24   +2.5   1.99   -2.5   1.76   1.98   21.5   1.77   +17 
 960   19:30   Андреева М./Потапова А. - Дабровски Г./Рутлифф Э.   3.54   1.27   5.70   6.60   4.30   1.66   +4.5   2.03   -4.5   1.73   1.93   19.5   1.81   +17 
 981   20:00   Блинкова А./Шериф М. - Ходзуми Э./Учижима М.   1.72   2.05   2.44   4.60   4.95   3.02   -1.5   1.87   +1.5   1.87   1.96   20.5   1.79   +17 
 982   20:00   Грэй С./Мур Т. - Меличар Н./Перес Э.   8.60   1.05   11.50   12.00   6.40   1.20   +6.5   2.16   -6.5   1.65   1.80   17.5   1.95   +17 
 1007   20:10   Бэйнс Н./Раецки А. - Бабош Т./Киченок Н.   4.50   1.18   7.20   7.90   4.65   1.47   +5.5   1.98   -5.5   1.77   1.99   18.5   1.76   +17 
 1005   20:10   Дарт Х./Люмсден М. - Эррани С./Паолини Ж.   3.90   1.23   6.30   7.00   4.35   1.58   +5.5   1.74   -5.5   2.02   1.90   19.5   1.84   +17 
 1006   20:10   Михаликова Т./Николлс О. - Схюрс Д./Стефани Л.   4.10   1.21   6.60   7.30   4.45   1.54   +5.5   1.81   -5.5   1.93   1.84   19.5   1.90   +17 
 1034   20:40   Доулхайд К./Кравчик Д. - Аояма С./Крунич А.   1.40   2.82   1.96   4.00   5.50   4.55   -3.5   1.80   +3.5   1.95   1.80   21.5   1.95   +17 
 1035   21:00   Баптист Х./Паркс А. - Ниномия М./У Ф.   1.74   2.02   2.58   4.25   4.55   3.12   -1.5   1.89   +1.5   1.85   1.78   21.5   1.97   +17 
 1066   21:30   Буча К./Хибино Н. - Мария Т./Рус А.   1.44   2.66   2.01   4.15   5.50   4.10   -3.5   1.80   +3.5   1.95   1.87   21.5   1.87   +17 
 1065   21:30   Мухаммад Э./Сутджиади А. - Бегу И./Тревизан М.   1.14   5.20   1.39   4.30   7.60   7.50   -5.5   1.80   +5.5   1.95   1.76   19.5   1.95   +17 
 1100   21:45   Синякова К./Таунсенд Т. - Масарова Р./Носкова Л.   1.12   5.70                                    +17 
 04 Июля 
 1492   13:00   Азаренко В./Бадоса П. - Александрова Е./Павлюченкова А.   1.87   1.87   2.60   4.90   4.95   2.68   -1.5   2.01   +1.5   1.75   1.95   20.5   1.80   +17 
 1488   13:00   Ван Сиюй/Чжу Лин - Эпплтон Э./Миядзаки Ю.   1.67   2.12   2.38   4.45   4.90   3.20   -1.5   1.80   +1.5   1.95   1.84   21.5   1.90   +17 
 1501   13:00   Гамарра Мартинс И./Хаддад Майя Б. - Хромачева И./Рахимова К.   1.60   2.25   2.21   4.50   5.20   3.36   -2.5   1.83   +2.5   1.91   1.91   20.5   1.83   +17 
 1490   13:00   Гауфф К./Пегула Д. - Калинина А./Ястремская Д.   1.12   5.70   1.39   4.55   9.00   9.20   -5.5   1.84   +5.5   1.90   1.83   19.5   1.91   +17 
 1494   13:00   Киченок Л./Остапенко Е. - Сэвилл Д./Юань Юэ   1.12   5.70   1.39   4.55   9.00   9.20   -5.5   1.84   +5.5   1.90   1.83   19.5   1.91   +17 
 2866   13:00   Колодзиева М./Шишкова А. - Дэвис Л./Циммерманн К.   1.32   3.20   1.76   4.50   6.20   4.75   -3.5   1.72   +3.5   2.05   1.96   20.5   1.79   +17 
 1497   13:00   Крейчикова Б./Зигемунд Л. - Маррей Шаран С./Сильва Э.   1.05   8.60                                    +17 
 1498   13:00   Крюгер Э./Стивенс С. - Чан Хао-Чин/Кудерметова В.   3.34   1.30   5.40   6.30   4.20   1.73   +4.5   1.90   -4.5   1.84   1.80   20.5   1.95   +17 
 1495   13:00   Линетт М./Стирнс П. - Богдан А./Кристиан Ж.   1.27   3.54   1.69   4.15   6.40   5.70   -4.5   1.83   +4.5   1.91   1.82   20.5   1.92   +17 
 1489   13:00   Миннен Г./Уотсон Х. - Кенин С./Маттек-Сандс Б.   2.23   1.61   3.40   5.00   4.30   2.29   +2.5   1.95   -2.5   1.80   1.84   21.5   1.90   +17 
 1496   13:00   Наварро Э./Парри Д. - Бронцетти Л./Грачёва В.   1.20   4.25   1.57   4.00   7.10   7.20   -4.5   1.74   +4.5   2.02   1.84   20.5   1.90   +17 
 1499   13:00   Олмос Д./Панова А. - Костюк М./Русе Е.   2.56   1.47   3.92   5.60   4.45   1.99   +3.5   1.90   -3.5   1.84   1.87   20.5   1.87   +17 
 1493   13:00   Питер К./Томова В. - Бюрель К./Осорио Серрано М.   1.85   1.89   2.66   4.70   4.75   2.72   -1.5   2.02   +1.5   1.74   1.96   20.5   1.79   +17 
 1487   13:00   Се Шувэй/Мертенс Э. - Барнетт А./Кристи Ф.   1.01   12.50                                    +17 
 1500   13:00   Сизикова Я./Ван Я. - Калинская А./Векич Д.   2.16   1.65   3.46   4.45   3.96   2.52   +1.5   1.92   -1.5   1.82   1.82   22.5   1.92   +17 
 1491   13:00   Фреш М./Кава К. - Данилина А./Сюй И.   2.82   1.40   4.55   5.40   3.98   1.97   +3.5   1.93   -3.5   1.81   1.82   21.5   1.92   +17 
 1507   13:00   Шнайдер Д./Веснина Е. - Путинцева Ю./Таусон К.   1.30   3.34   1.96   3.26   5.70   6.00   -4.5   1.82   +4.5   1.92   1.84   21.5   1.90   +17