25 АПРЕЛЯ 2024, 04:17 MSK

Букмекер на рубли :: Ставки на Теннис сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  


     
  Теннис :: Специальные ставки 
 №   Дата   Событие   Да   Нет 
 Сегодня 
 5970   12:00   Азаренко В. - Мария Т. Специальные ставки   --   -- 
 Баранка (Подающий проиграет гейм под ноль)  Да 1.85   Нет 1.85
 Белый флаг (Матч закончится двойной ошибкой)  Да 20.00   Нет
 Железные нервы (Игрок отыграет матчбол и победит)  Да 11.00   Нет 1.01
 Женский теннис (Двойных ошибок больше, чем эйсов)  Да 1.38   Нет 2.80
 Каждому своё (Тай-брейк в сете без брейков)  Да 15.00   Нет
 Марафон (Матч будет продолжаться более 3 часов)  Да 15.00   Нет
 Не всё потеряно (Игрок выиграет свою подачу со счёта 0-40)  Да 5.10   Нет 1.13
 Не говори гоп (Игрок проиграет свою подачу со счёта 40-0)  Да 7.80   Нет 1.05
 Олимпийское спокойствие (Матч будет выигран с первого матчбола)  Да 1.72   Нет 2.00
 Последний гвоздь (Матч закончится эйсом)  Да 20.00   Нет
 Спринт (Матч будет продолжаться менее часа)  Да 15.00   Нет
 Я устал, я ухожу (Игрок снимется в течение матча)  Да 11.00   Нет 1.01
 5971   13:30   Осака Н. - Самсонова Л. Специальные ставки   --   -- 
 Баранка (Подающий проиграет гейм под ноль)  Да 2.15   Нет 1.62
 Белый флаг (Матч закончится двойной ошибкой)  Да 25.00   Нет
 Железные нервы (Игрок отыграет матчбол и победит)  Да 11.00   Нет 1.01
 Женский теннис (Двойных ошибок больше, чем эйсов)  Да 4.40   Нет 1.17
 Каждому своё (Тай-брейк в сете без брейков)  Да 9.00   Нет 1.03
 Марафон (Матч будет продолжаться более 3 часов)  Да 15.00   Нет
 Не всё потеряно (Игрок выиграет свою подачу со счёта 0-40)  Да 4.60   Нет 1.16
 Не говори гоп (Игрок проиграет свою подачу со счёта 40-0)  Да 8.40   Нет 1.04
 Олимпийское спокойствие (Матч будет выигран с первого матчбола)  Да 1.70   Нет 2.03
 Последний гвоздь (Матч закончится эйсом)  Да 7.80   Нет 1.05
 Спринт (Матч будет продолжаться менее часа)  Да 15.00   Нет
 Я устал, я ухожу (Игрок снимется в течение матча)  Да 11.00   Нет 1.01
  Теннис :: ATP. Мадрид. Clay. Специальные ставки 
 №   Дата   Событие   Да   Нет 
 Сегодня 
 5881   12:00   Алькарас или Зверев выиграет турнир   2.19   1.60  
 5880   12:00   Алькарас или Медведев выиграет турнир   2.30   1.55  
 5884   12:00   Алькарас или Руне выиграет турнир   2.36   1.52  
 5883   12:00   Алькарас или Рууд выиграет турнир   2.25   1.57  
 5879   12:00   Алькарас или Синнер выиграет турнир   1.45   2.55  
 5882   12:00   Алькарас или Циципас выиграет турнир   2.19   1.60  
 5878   12:00   Итоги выступления россиян   --   -- 
 Россиянин выиграет турнир  Да 13.00   Нет 1.01
 5886   12:00   Медведев или Зверев выиграет турнир   6.80   1.07  
 5889   12:00   Медведев или Руне выиграет турнир   7.77   1.05  
 5888   12:00   Медведев или Рууд выиграет турнир   6.80   1.07  
 5885   12:00   Медведев или Синнер выиграет турнир   2.72   1.40  
 5887   12:00   Медведев или Циципас выиграет турнир   6.80   1.07  
 5890   12:00   Синнер или Зверев выиграет турнир   2.65   1.42  
 5892   12:00   Синнер или Рууд выиграет турнир   2.72   1.40  
 5891   12:00   Синнер или Циципас выиграет турнир   2.65   1.42  
 5893   12:00   1 из 4 первых сеянных выиграет турнир   1.25   3.55  
  Теннис :: ATP. Мадрид. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1693   12:00   Качин П. - Офнер С.   2.62   1.49   4.45   4.75   3.54   2.24   +2.5   2.00   -2.5   1.81   1.90   22.5   1.90   +48 
 1691   12:00   Махач Т. - Руусувуори Э.   1.52   2.54   2.25   3.70   4.75   4.20   -2.5   1.79   +2.5   2.02   1.81   22.5   2.00   +48 
 1685   12:00   Нисиока Й. - Оже-Альясим Ф.   4.15   1.23   6.70   6.90   4.00   1.62   +4.5   2.02   -4.5   1.79   1.99   20.5   1.82   +48 
 1683   12:00   Табило А. - Коболли Ф.   1.68   2.19   2.64   3.70   4.20   3.62   -1.5   1.84   +1.5   1.96   1.94   22.5   1.86   +48 
 4159   13:30   Гаске Р. - Сонего Л.   2.87   1.42   4.75   4.95   3.56   2.14   +2.5   2.02   -2.5   1.79   2.04   22.5   1.78   +48 
 4173   13:30   Лайович Д. - Монтейро Т.   1.52   2.54   2.24   3.74   4.80   4.15   -2.5   1.82   +2.5   1.99   1.90   22.5   1.90   +48 
 1688   13:30   О'Коннел К. - Арнальди М.   3.00   1.39   5.00   5.30   3.72   1.98   +3.5   1.93   -3.5   1.87   1.80   22.5   2.01   +48 
 1689   13:30   Пёрселл М. - Хирон М.   3.78   1.27   6.30   6.10   3.66   1.76   +4.5   1.73   -4.5   2.11   1.90   21.5   1.90   +48 
 4161   15:00   Галан Риверос Д. - Баутиста-Агут Р.   3.00   1.39   5.10   5.30   3.58   2.02   +3.5   1.90   -3.5   1.90   1.81   22.5   2.00   +48 
 1684   15:00   Ханфманн Я. - Меншик Я.   2.19   1.68   3.36   4.65   4.15   2.46   +1.5   1.98   -1.5   1.83   1.86   22.5   1.94   +48 
 1687   15:00   Чжан Ч. - Кечманович М.   2.20   1.67   3.44   4.55   4.05   2.47   +1.5   1.98   -1.5   1.83   1.81   22.5   2.00   +48 
 4172   16:30   Ковачевич А. - Меджедович Х.   2.48   1.54   4.25   4.45   3.46   2.40   +2.5   1.83   -2.5   1.98   1.87   23.5   1.93   +48 
 3750   16:30   Рамос-Винолас А. - Котов П.   2.24   1.65   3.64   4.35   3.76   2.54   +1.5   1.99   -1.5   1.82   1.90   22.5   1.90   +48 
 1692   18:00   Бланш Д. - Надаль Р.   19.00      18.00   17.00   7.60   1.09   +7.5   2.09   -7.5   1.74   1.78   16.5   2.04   +48 
 1686   18:00   Миккельсен Ф. - Фонсека Ж.   2.43   1.56   3.80   4.95   4.05   2.23   +2.5   2.00   -2.5   1.81   1.79   22.5   2.02   +48 
 1690   19:30   Кёпфер Д. - Карбальес Баэна Р.   2.24   1.65   3.42   4.80   4.20   2.36   +2.5   1.86   -2.5   1.94   2.02   21.5   1.79   +48 
 26 Апреля 
 5200   12:00   Альтмайер Д. - Филс А.   2.50   1.53   4.00   4.85   3.86   2.23   +2.5   2.01   -2.5   1.80   2.01   21.5   1.80   +48 
 5717   12:00   Баес С. - Ван Аш Л.   1.46   2.72   2.08   3.88   5.10   4.35   -3.5   1.94   +3.5   1.86   1.90   21.5   1.90   +48 
 5201   12:00   Грикспор Т. - Даниэль Т.   1.43   2.84   2.09   3.66   5.10   4.70   -3.5   2.05   +3.5   1.77   1.88   22.5   1.92   +48 
 5718   12:00   Дардери Л. - Фриц Т.   2.56   1.51   4.30   4.65   3.60   2.29   +2.5   1.93   -2.5   1.87   1.79   23.5   2.02   +48 
 5204   12:00   Музетти Л. - Сейбот Уайлд Т.   1.64   2.26   2.50   3.80   4.45   3.66   -1.5   1.77   +1.5   2.05   1.93   22.5   1.87   +48 
 5203   12:00   Муньяр Х. - Штруфф Я.   2.66   1.48   4.35   4.95   3.76   2.14   +3.5   1.81   -3.5   2.00   1.79   22.5   2.02   +48 
 5202   12:00   Навоне М. - Руне Х.   3.04   1.38   5.10   5.40   3.72   1.96   +3.5   1.90   -3.5   1.90   1.77   22.5   2.05   +48 
 5716   12:00   Шевченко А. - Алькарас К.   13.50   1.02   16.00   14.00   5.70   1.17   +6.5   1.73   -6.5   2.11   1.86   18.5   1.94   +48 
  Теннис :: ATP. Мадрид. Clay. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1651   12:00   Алехандро Табило - Флавио Коболли (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -9.5   1.82   +9.5   1.88   --   --   --   +3 
 1661   12:00   Алехандро Табило - Флавио Коболли (Двойные ошибки)   3.22   5.00   1.70   2.03   1.13   1.30   +1.5   1.52   -1.5   2.36   2.16   4.5   1.62   +3 
 1671   12:00   Алехандро Табило - Флавио Коболли (Эйсы)   3.26   6.60   1.56   2.29   1.07   1.29   +1.5   1.79   -1.5   1.91   1.72   8.5   2.00   +3 
 1653   12:00   Йосихито Нисиока - Феликс Оже-Альясим (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -1.5   1.91   +1.5   1.79   --   --   --   +3 
 1663   12:00   Йосихито Нисиока - Феликс Оже-Альясим (Двойные ошибки)   6.20   6.40   1.28   3.30   1.08   1.09   +1.5   2.17   -1.5   1.61   1.63   5.5   2.14   +3 
 1673   12:00   Йосихито Нисиока - Феликс Оже-Альясим (Эйсы)                     +6.5   1.64   -6.5   2.12   2.09   7.5   1.66   +3 
 1660   12:00   Педро Качин - Себастьян Офнер (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.83   +6.5   1.87   --   --   --   +3 
 1670   12:00   Педро Качин - Себастьян Офнер (Двойные ошибки)   2.02   4.75   2.54   1.45   1.14   1.71   0   1.66   0   2.09   2.12   4.5   1.64   +3 
 1680   12:00   Педро Качин - Себастьян Офнер (Эйсы)   4.45   6.90   1.37   2.84   1.07   1.17   +1.5   2.09   -1.5   1.66   2.00   7.5   1.72   +3 
 1658   12:00   Томаш Махач - Эмил Руусувуори (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +1.5   1.75   -1.5   1.96   --   --   --   +3 
 1668   12:00   Томаш Махач - Эмил Руусувуори (Двойные ошибки)   2.45   4.65   2.10   1.66   1.15   1.49   0   2.01   0   1.71   1.95   4.5   1.76   +3 
 1678   12:00   Томаш Махач - Эмил Руусувуори (Эйсы)   1.53   6.00   3.60   1.24   1.10   2.34   -1.5   1.96   +1.5   1.75   1.91   6.5   1.79   +3 
 5780   13:30   Душан Лайович - Тьяго Монтейро (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.85   +6.5   1.85   --   --   --   +3 
 5782   13:30   Душан Лайович - Тьяго Монтейро (Двойные ошибки)   3.46   4.45   1.71   2.01   1.17   1.26   +1.5   1.45   -1.5   2.56   2.00   3.5   1.72   +3 
 5784   13:30   Душан Лайович - Тьяго Монтейро (Эйсы)   3.14   5.20   1.70   2.02   1.13   1.31   +1.5   1.53   -1.5   2.34   1.78   5.5   1.93   +3 
 1655   13:30   Кристофер О'Коннел - Маттео Арнальди (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -1.5   1.80   +1.5   1.90   --   --   --   +3 
 1665   13:30   Кристофер О'Коннел - Маттео Арнальди (Двойные ошибки)   2.54   4.80   2.01   1.72   1.14   1.45   0   2.11   0   1.65   2.14   4.5   1.63   +3 
 1675   13:30   Кристофер О'Коннел - Маттео Арнальди (Эйсы)   3.46   6.60   1.52   2.37   1.07   1.26   +1.5   1.83   -1.5   1.87   1.95   8.5   1.76   +3 
 1656   13:30   Макс Пёрселл - Маркос Хирон (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +4.5   1.91   -4.5   1.79   --   --   --   +3 
 1666   13:30   Макс Пёрселл - Маркос Хирон (Двойные ошибки)   1.47   5.30   4.35   1.17   1.13   2.50   -1.5   1.99   +1.5   1.73   1.85   4.5   1.85   +3 
 1676   13:30   Макс Пёрселл - Маркос Хирон (Эйсы)   1.96   6.60   2.29   1.55   1.08   1.75   0   1.72   0   2.00   1.85   10.5   1.85   +3 
 5779   13:30   Ришар Гаске - Лоренцо Сонего (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +7.5   1.85   -7.5   1.85   --   --   --   +3 
 5781   13:30   Ришар Гаске - Лоренцо Сонего (Двойные ошибки)   1.68   4.80   3.38   1.28   1.14   2.05   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.79   4.5   1.91   +3 
 5783   13:30   Ришар Гаске - Лоренцо Сонего (Эйсы)   5.90   7.70   1.25   3.62   1.05   1.09   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.76   7.5   1.95   +3 
 1654   15:00   Чжичжень Чжан - Миомир Кечманович (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +1.5   1.70   -1.5   2.03   --   --   --   +3 
 1664   15:00   Чжичжень Чжан - Миомир Кечманович (Двойные ошибки)   1.70   4.50   3.46   1.27   1.16   2.02   -1.5   2.52   +1.5   1.46   2.12   3.5   1.64   +3 
 1674   15:00   Чжичжень Чжан - Миомир Кечманович (Эйсы)   2.09   6.00   2.20   1.60   1.09   1.67   0   1.80   0   1.90   1.85   8.5   1.85   +3 
 1652   15:00   Янник Ханфманн - Якуб Меншик (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -7.5   1.85   +7.5   1.85   --   --   --   +3 
 1662   15:00   Янник Ханфманн - Якуб Меншик (Двойные ошибки)   3.38   5.20   1.64   2.13   1.13   1.28   +1.5   1.58   -1.5   2.23   1.68   5.5   2.06   +3 
 1672   15:00   Янник Ханфманн - Якуб Меншик (Эйсы)   11.00   11.00   1.09   6.10   1.01   1.01   +3.5   2.06   -3.5   1.68   1.76   8.5   1.95   +3 
 1659   18:00   Дарвин Бланш - Рафаэль Надаль (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +2.5   1.82   -2.5   1.88   --   --   --   +3 
 1669   18:00   Дарвин Бланш - Рафаэль Надаль (Двойные ошибки)   1.74   4.80   3.16   1.31   1.14   1.96   -1.5   2.49   +1.5   1.47   1.88   4.5   1.82   +3 
 1679   18:00   Дарвин Бланш - Рафаэль Надаль (Эйсы)   2.54   4.75   2.02   1.70   1.14   1.46   0   2.07   0   1.67   2.09   4.5   1.66   +3 
 4520   18:00   Фелипе Миккельсен - Жоао Фонсека (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -5.5   1.87   +5.5   1.83   --   --   --   +3 
 4521   18:00   Фелипе Миккельсен - Жоао Фонсека (Двойные ошибки)   2.38   4.80   2.13   1.64   1.14   1.51   0   1.96   0   1.75   2.17   4.5   1.61   +3 
 4522   18:00   Фелипе Миккельсен - Жоао Фонсека (Эйсы)   2.72   4.80   1.91   1.79   1.14   1.40   0   2.23   0   1.58   2.07   4.5   1.67   +3 
 1657   19:30   Доминик Кёпфер - Роберто Карбальес Баэна (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +7.5   1.82   -7.5   1.88   --   --   --   +3 
 1667   19:30   Доминик Кёпфер - Роберто Карбальес Баэна (Двойные ошибки)   1.36   5.70   5.30   1.12   1.11   2.90   -1.5   1.78   +1.5   1.93   1.80   4.5   1.90   +3 
 1677   19:30   Доминик Кёпфер - Роберто Карбальес Баэна (Эйсы)   1.37   5.70   5.20   1.13   1.11   2.86   -1.5   1.79   +1.5   1.91   1.85   4.5   1.85   +3 
  Теннис :: WTA. Мадрид. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4317   12:00   Азаренко В. - Мария Т.   1.21   4.40   1.62   4.00   6.90   6.70   -4.5   1.70   +4.5   2.15   1.81   20.5   2.00   +48 
 5225   12:00   Векич Д. - Саккари М.   2.92   1.41   4.80   5.30   3.78   1.99   +3.5   2.05   -3.5   1.77   1.90   21.5   1.90   +48 
 4309   12:00   Киз М. - Бегу И.   1.61   2.32   2.25   4.25   5.00   3.52   -2.5   1.86   +2.5   1.94   1.82   21.5   1.99   +48 
 5223   12:00   Соррибес-Тормо С. - Свитолина Э.   2.72   1.46   4.30   5.20   3.96   2.05   +3.5   2.00   -3.5   1.81   1.94   20.5   1.86   +48 
 5685   13:30   Аранго Э. - Ястремская Д.   2.92   1.41   4.80   5.30   3.78   1.99   +3.5   2.04   -3.5   1.78   1.83   21.5   1.98   +48 
 5226   13:30   Осака Н. - Самсонова Л.   1.76   2.06   2.64   4.10   4.40   3.20   -1.5   1.92   +1.5   1.88   1.79   22.5   2.02   +48 
 4994   13:30   Остапенко Е. - Боузас Манейро Д.   1.54   2.48   2.26   3.84   4.80   3.96   -2.5   1.77   +2.5   2.05   1.90   21.5   1.90   +48 
 4311   13:30   Подорошка Н. - Наварро Э.   3.04   1.38   4.80   5.40   3.86   1.95   +3.5   2.11   -3.5   1.73   1.84   21.5   1.96   +48 
 4259   15:00   Гауфф К. - Рус А.   1.09   7.40   1.34   4.60   9.80   10.50   -6.5   2.09   +6.5   1.74   1.96   18.5   1.84   +48 
 6135   15:00   Хаддад Майя Б. - Эррани С.   1.30   3.50   1.82   3.96   5.90   5.20   -4.5   1.93   +4.5   1.87   1.90   20.5   1.90   +48 
 4360   15:00   Эала А. - Кырстя С.   6.60   1.11   9.20   8.80   4.40   1.40   +5.5   2.15   -5.5   1.70   2.05   18.5   1.77   +48 
 5686   16:30   Карле М. - Кудерметова В.   2.88   1.42   4.65   5.30   3.88   1.99   +3.5   2.01   -3.5   1.80   1.82   21.5   1.99   +48 
 5224   16:30   Мертенс Э. - Стивенс С.   2.19   1.68   3.38   4.60   4.10   2.48   +1.5   1.98   -1.5   1.83   1.88   21.5   1.92   +48 
 4262   18:00   Фернандес Л. - Потапова А.   2.06   1.76   3.14   4.55   4.20   2.58   +1.5   1.87   -1.5   1.93   1.88   21.5   1.92   +48 
 4389   18:00   Шмидлова А. - Жабер О.   4.15   1.23   6.40   6.70   3.98   1.65   +4.5   2.11   -4.5   1.73   1.80   20.5   2.01   +48 
 4404   20:00   Швёнтек И. - Ван Сиюй   1.01   16.00   1.14   5.90   16.00   18.00   -7.5   2.19   +7.5   1.68   1.80   17.5   2.01   +48 
 26 Апреля 
 6012   12:00   Александрова Е. - Крюгер Э.   1.39   3.00   1.92   3.90   5.60   4.85   -3.5   1.75   +3.5   2.08   1.99   20.5   1.82   +48 
 6013   12:00   Бронцетти Л. - Рыбакина Е.   7.00   1.10   10.50   9.80   4.70   1.33   +6.5   1.72   -6.5   2.12   1.94   18.5   1.86   +48 
 5710   12:00   Буча К. - Касаткина Д.   3.52   1.30   5.60   6.20   4.05   1.73   +4.5   2.02   -4.5   1.79   1.80   20.5   2.01   +48 
 5703   12:00   Вондроушова М. - Роджерс Ш.   1.23   4.15   1.59   4.10   7.00   6.70   -4.5   1.68   +4.5   2.19   2.04   19.5   1.78   +48 
 6009   12:00   Гарсия К. - Ван Синьюй   1.42   2.88   2.01   3.86   5.30   4.60   -3.5   1.85   +3.5   1.95   1.93   21.5   1.87   +48 
 6011   12:00   Доулхайд К. - Калинина А.   3.60   1.29   5.90   6.30   3.94   1.73   +4.5   1.94   -4.5   1.86   1.88   20.5   1.92   +48 
 5227   12:00   Костюк М. - Шериф М.   1.20   4.55   1.57   4.00   7.20   7.30   -4.5   1.65   +4.5   2.24   1.83   20.5   1.98   +48 
 6010   12:00   Линетт М. - Соболенко А.   5.70   1.14   9.00   8.60   4.40   1.41   +5.5   2.01   -5.5   1.80   1.80   19.5   2.01   +48 
 4996   12:00   Хименес Касинцева В. - Паолини Ж.   5.20   1.16   8.40   8.20   4.30   1.46   +5.5   1.90   -5.5   1.90   1.86   19.5   1.94   +48 
 4995   12:00   Чжэн Ц. - Путинцева Ю.   1.38   3.04   1.96   3.68   5.70   4.90   -3.5   1.81   +3.5   2.00   1.90   21.5   1.90   +48 
  Теннис :: WTA. Мадрид. Clay. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5811   12:00   Виктория Азаренко - Татьяна Мария (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -8.5   1.85   +8.5   1.85   --   --   --   +3 
 5812   12:00   Виктория Азаренко - Татьяна Мария (Двойные ошибки)   2.07   5.40   2.32   1.54   1.12   1.67   0   1.75   0   1.96   1.85   6.5   1.85   +3 
 5824   12:00   Виктория Азаренко - Татьяна Мария (Эйсы)   3.60   4.90   1.62   2.16   1.14   1.24   +1.5   1.56   -1.5   2.27   1.79   4.5   1.91   +3 
 5806   12:00   Донна Векич - Мария Саккари (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +1.5   1.74   -1.5   1.97   --   --   --   +3 
 5808   12:00   Донна Векич - Мария Саккари (Двойные ошибки)   1.75   6.00   2.78   1.39   1.09   1.96   -1.5   2.27   +1.5   1.56   2.07   7.5   1.67   +3 
 5823   12:00   Донна Векич - Мария Саккари (Эйсы)   3.30   5.60   1.62   2.16   1.11   1.29   +1.5   1.63   -1.5   2.14   1.67   6.5   2.07   +3 
 5807   12:00   Сара Соррибес-Тормо - Элина Свитолина (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -5.5   1.80   +5.5   1.90   --   --   --   +3 
 5809   12:00   Сара Соррибес-Тормо - Элина Свитолина (Двойные ошибки)   1.32   6.60   5.30   1.13   1.07   3.08   -1.5   1.63   +1.5   2.14   1.66   6.5   2.09   +3 
 5810   12:00   Сара Соррибес-Тормо - Элина Свитолина (Эйсы)   7.40   4.50   1.35   2.98   1.16   1.05   +1.5   1.73   -1.5   1.99   1.85   2.5   1.85   +3 
 5825   13:30   Елена Остапенко - Джессика Боузас Манейро (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +5.5   1.89   -5.5   1.81   --   --   --   +3 
 5826   13:30   Елена Остапенко - Джессика Боузас Манейро (Двойные ошибки)   2.24   6.40   2.02   1.71   1.08   1.57   0   1.96   0   1.75   1.89   9.5   1.81   +3 
 5827   13:30   Елена Остапенко - Джессика Боузас Манейро (Эйсы)   1.60   4.90   3.72   1.23   1.14   2.19   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.74   4.5   1.97   +3 
 5813   13:30   Наоми Осака - Людмила Самсонова (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -2.5   1.81   +2.5   1.89   --   --   --   +3 
 5814   13:30   Наоми Осака - Людмила Самсонова (Двойные ошибки)   5.70   7.70   1.26   3.48   1.05   1.11   +2.5   1.85   -2.5   1.85   2.01   7.5   1.71   +3 
 5815   13:30   Наоми Осака - Людмила Самсонова (Эйсы)   1.58   7.20   3.06   1.33   1.06   2.23   -1.5   1.90   +1.5   1.80   1.82   11.5   1.88   +3 
 5816   13:30   Эмилиана Аранго - Даяна Ястремская (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -7.5   1.81   +7.5   1.89   --   --   --   +3 
 5817   13:30   Эмилиана Аранго - Даяна Ястремская (Двойные ошибки)   1.89   5.70   2.54   1.46   1.11   1.82   0   1.62   0   2.16   1.76   7.5   1.95   +3 
 5818   13:30   Эмилиана Аранго - Даяна Ястремская (Эйсы)   4.30   3.38   1.75   1.96   1.28   1.18   +1.5   1.32   -1.5   3.10   1.54   2.5   2.32   +3 
  Теннис :: WTA. Мадрид. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4470   15:00   Бултер К./Вондроушова М. - Ходзуми Э./Ниномия М.   2.18   1.64   3.38   4.85   4.20   2.36   +2.5   1.90   -2.5   1.84   1.81   21.5   1.93   +17 
 4492   15:00   Крюгер Э./Рутлифф Э. - Кенин С./Маттек-Сандс Б.   2.54   1.48   4.00   5.40   4.10   2.07   +3.5   1.95   -3.5   1.80   1.96   20.5   1.79   +17 
 4484   16:30   Ван Синьюй/Чжэн С. - Никулеску М./Паркс А.   2.14   1.66   3.32   4.80   4.20   2.39   +2.5   1.89   -2.5   1.85   1.83   21.5   1.91   +17 
 4500   16:30   Олмос Д./Панова А. - Като М./Киченок Н.   1.87   1.87   2.84   4.50   4.45   2.76   -1.5   1.98   +1.5   1.77   1.84   21.5   1.90   +17 
 4471   18:00   Боузас Манейро Д./Хименес Касинцева В. - Крейчикова Б./Зигемунд Л.   7.90   1.06   11.00   12.00   5.40   1.24   +6.5   1.95   -6.5   1.80   1.74   18.5   2.02   +17 
 26 Апреля 
 4472   12:00   Бронцетти Л./Самсонова Л. - Аояма С./Бабош Т.   2.94   1.37   4.65   5.90   4.10   1.87   +4.5   1.84   -4.5   1.90   1.87   20.5   1.87   +17 
 4483   12:00   Буча К./Соррибес-Тормо С. - Гамарра Мартинс И./Хаддад Майя Б.   1.60   2.25   2.35   4.20   4.90   3.38   -2.5   1.79   +2.5   1.96   1.80   21.5   1.95   +17 
 4482   12:00   Гауфф К./Таунсенд Т. - Бондарь А./Михаликова Т.   1.14   5.20   1.67   3.68   6.60   7.30   -5.5   1.80   +5.5   1.95   1.84   19.5   1.90   +17 
 4493   12:00   Доулхайд К./Кравчик Д. - Векич Д./Веснина Е.   1.26   3.62   1.69   4.05   6.70   5.70   -4.5   1.73   +4.5   2.03   1.89   20.5   1.85   +17 
 4491   12:00   Калинина А./Ястремская Д. - Уотсон Х./Сюй И.   1.78   1.97   2.68   4.40   4.55   2.90   -1.5   1.90   +1.5   1.84   1.81   21.5   1.93   +17 
 4499   12:00   Линетт М./Чжан Ш. - Схюрс Д./Стефани Л.   2.70   1.43   4.30   5.60   4.10   1.97   +4.5   1.76   -4.5   1.99   1.91   20.5   1.83   +17 
 4501   12:00   Павлюченкова А./Потапова А. - Меличар Н./Перес Э.   2.74   1.42   4.35   5.70   4.10   1.94   +4.5   1.76   -4.5   1.99   1.90   20.5   1.84   +17 
 4502   12:00   Се Шувэй/Мертенс Э. - Мухаммад Э./Сутджиади А.   1.16   4.80   1.48   4.40   8.20   7.20   -5.5   1.77   +5.5   1.98   1.83   19.5   1.91   +17 
 4503   12:00   Фернандес Л./Рус А. - Киченок Л./Остапенко Е.   2.40   1.53   3.94   5.00   3.88   2.22   +3.5   1.83   -3.5   1.91   1.83   21.5   1.91   +17 
 4505   12:00   Чан Хао-Чин/Кудерметова В. - Гуо Х./Ян Сяоинь   1.50   2.48   2.14   4.15   5.20   3.78   -3.5   1.83   +3.5   1.91   1.95   20.5   1.80   +17 
 4504   12:00   Эррани С./Паолини Ж. - Андреева М./Звонарева В.   1.42   2.74   1.99   4.10   5.60   4.20   -4.5   1.99   +4.5   1.76   1.90   20.5   1.84   +17 
  Теннис :: ATP. Саванна. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1741   18:00   Крюгер М. - Андраде А.   1.44   2.66   2.04   4.00   5.30   4.30   -3.5   1.82   +3.5   1.92   1.79   21.5   1.96   +17 
 4405   19:30   Гомес А. - Майо А.   1.56   2.33   2.20   4.30   5.10   3.58   -3.5   1.97   +3.5   1.78   1.87   20.5   1.87   +17 
 1740   22:00   Ясика О. - Ритшард А.   3.14   1.33   5.20   5.90   3.98   1.82   +4.5   1.76   -4.5   1.99   1.91   20.5   1.83   +17 
 26 Апреля 
 4427   00:30   Шварцлер Д. - Эмери К.   1.90   1.84   2.94   4.25   4.20   2.86   +1.5   1.73   -1.5   2.03   1.97   21.5   1.78   +17 
  Теннис :: ATP. Шэньчжэнь. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4928   05:00   Качмазов А. - МакКейб Д.   1.76   1.95   2.62   3.94   4.10   2.94   -1.5   1.95   +1.5   1.76   1.80   22.5   1.90   +17 
 1594   06:30   Дакворт Д. - Эскоффье А.   1.27   3.54   1.73   3.94   6.20   5.80   -3.5   1.62   +3.5   2.21   1.90   21.5   1.84   +17 
 1580   06:30   Мари Ж. - Беллуччи М.   3.26   1.31   5.40   5.90   3.96   1.80   +3.5   2.02   -3.5   1.74   1.89   21.5   1.85   +17 
