29 МАРТА 2024, 18:09 MSK

Букмекер на рубли :: Ставки на Баскетбол сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  


     
  Баскетбол :: Специальные ставки 
 №   Дата   Событие     
 Сегодня 
 5055   20:45   Фенербахче - Альба. Специальные ставки   -- 
 Джонатан Мотли - единолично самый результативный игрок  Да 6.80  Нет 1.07
 Йоханнес Тиманн - единолично самый результативный игрок  Да 7.00  Нет 1.07
 Мэтт Томас - единолично самый результативный игрок  Да 9.00  Нет 1.03
 Найджел Хэйс - единолично самый результативный игрок  Да 3.55  Нет 1.25
 Скотти Уилбекин - единолично самый результативный игрок  Да 2.75  Нет 1.40
 Buzzer beater (Победный бросок в последние 5 секунд матча)  Да 6.10   Нет 1.09
 В Магадан (Игрок закончит игру из-за перебора фолов)  Да 2.80   Нет 1.38
 Горячая кровь (Технический фол тренеру)  Да 3.55   Нет 1.25
 Горячая рука (Игрок наберёт 20 очков)  Да 1.65   Нет 2.10
 Дирижёр (Игрок сделает 10 передач)  Да 2.75   Нет 1.40
 Дух Шакила (Игрок сделает 10 подборов)  Да 3.20   Нет 1.30
 Мастер на все руки (Один из игроков сделает дабл-дабл)  Да 2.10   Нет 1.65
 Птица Феникс (Команда выиграет матч, уступая 15 и более очков)  Да 15.00   
 Супергерой (Один из игроков сделает трипл-дабл)  Да 15.00   
 Супертреха (Результативный бросок со своей половины)  Да 30.00   
 Тяжелая артиллерия (Реализация 3-очковых бросков у одной из команд хотя бы 50%)  Да 5.00   Нет 1.14
 Ученик Карри (Один из игроков забьет хотя бы 5 трёхочковых бросков)  Да 1.85   Нет 1.85
 5113   22:30   Виртус Болонья - Панатинаикос. Специальные ставки   -- 
 Кендрик Нанн - единолично самый результативный игрок  Да 2.80  Нет 1.38
 Константинос Митоглу - единолично самый результативный игрок  Да 8.40  Нет 1.04
 Марко Белинелли - единолично самый результативный игрок  Да 6.40  Нет 1.08
 Матиас Лессор - единолично самый результативный игрок  Да 6.40  Нет 1.08
 Торнике Шенгелия - единолично самый результативный игрок  Да 4.30  Нет 1.18
 Buzzer beater (Победный бросок в последние 5 секунд матча)  Да 7.80   Нет 1.05
 В Магадан (Игрок закончит игру из-за перебора фолов)  Да 2.55   Нет 1.45
 Герой дня (Игрок наберёт 30 очков)  Да 5.00   Нет 1.13
 Горячая кровь (Технический фол тренеру)  Да 3.55   Нет 1.25
 Горячая рука (Игрок наберёт 20 очков)  Да 1.36   Нет 2.90
 Дирижёр (Игрок сделает 10 передач)  Да 2.75   Нет 1.40
 Дух Шакила (Игрок сделает 10 подборов)  Да 1.85   Нет 1.85
 Мастер на все руки (Один из игроков сделает дабл-дабл)  Да 2.07   Нет 1.67
 Птица Феникс (Команда выиграет матч, уступая 15 и более очков)  Да 15.00   
 Супергерой (Один из игроков сделает трипл-дабл)  Да 15.00   
 Супертреха (Результативный бросок со своей половины)  Да 30.00   
 Тяжелая артиллерия (Реализация 3-очковых бросков у одной из команд хотя бы 50%)  Да 4.70   Нет 1.15
 Ученик Карри (Один из игроков забьет хотя бы 5 трёхочковых бросков)  Да 2.50   Нет 1.60
 5147   22:30   Реал Мадрид - Црвена Звезда. Специальные ставки   -- 
 Джанан Муса - единолично самый результативный игрок  Да 4.60  Нет 1.16
 Марио Хезонья - единолично самый результативный игрок  Да 3.20  Нет 1.30
 Неманья Недович - единолично самый результативный игрок  Да 3.20  Нет 1.30
 Уолтер Тавареш - единолично самый результативный игрок  Да 10.00  Нет 1.02
 Факундо Кампаццо - единолично самый результативный игрок  Да 10.00  Нет 1.02
 Buzzer beater (Победный бросок в последние 5 секунд матча)  Да 6.40   Нет 1.08
 В Магадан (Игрок закончит игру из-за перебора фолов)  Да 2.20   Нет 1.60
 Горячая кровь (Технический фол тренеру)  Да 3.55   Нет 1.25
 Горячая рука (Игрок наберёт 20 очков)  Да 1.65   Нет 2.10
 Дирижёр (Игрок сделает 10 передач)  Да 2.95   Нет 1.35
 Дух Шакила (Игрок сделает 10 подборов)  Да 3.20   Нет 1.30
 Мастер на все руки (Один из игроков сделает дабл-дабл)  Да 2.30   Нет 1.55
 Птица Феникс (Команда выиграет матч, уступая 15 и более очков)  Да 15.00   
 Супергерой (Один из игроков сделает трипл-дабл)  Да 15.00   
 Супертреха (Результативный бросок со своей половины)  Да 30.00   
 Тяжелая артиллерия (Реализация 3-очковых бросков у одной из команд хотя бы 50%)  Да 7.20   Нет 1.06
 Ученик Карри (Один из игроков забьет хотя бы 5 трёхочковых бросков)  Да 2.65   Нет 1.42
 5868   02:00   Орландо - Клипперс. Специальные ставки   -- 
 Джеймс Харден - единолично самый результативный игрок  Да 11.00  Нет 1.01
 Кавай Ленард - единолично самый результативный игрок  Да 2.65  Нет 1.42
 Паоло Банкеро - единолично самый результативный игрок  Да 3.70  Нет 1.23
 Пол Джордж - единолично самый результативный игрок  Да 3.70  Нет 1.23
 Франц Вагнер - единолично самый результативный игрок  Да 10.00  Нет 1.02
 Buzzer beater (Победный бросок в последние 5 секунд матча)  Да 7.80   Нет 1.05
 В Магадан (Игрок закончит игру из-за перебора фолов)  Да 3.55   Нет 1.25
 Герой дня (Игрок наберёт 30 очков)  Да 2.00   Нет 1.72
 Дирижёр (Игрок сделает 10 передач)  Да 1.72   Нет 2.00
 Дух Джордана (Игрок наберёт 40 очков)  Да 8.00   Нет 1.05
 Дух Шакила (Игрок сделает 10 подборов)  Да 1.35   Нет 2.95
 Птица Феникс (Команда выиграет матч, уступая 15 и более очков)  Да 10.00   Нет 1.02
 Супертреха (Результативный бросок со своей половины)  Да 30.00   
 Тяжелая артиллерия (Реализация 3-очковых бросков у одной из команд хотя бы 50%)  Да 5.30   Нет 1.12
 Ученик Карри (Один из игроков забьет хотя бы 5 трёхочковых бросков)  Да 1.55   Нет 2.30
 5898   03:00   Оклахома - Финикс. Специальные ставки   -- 
 Брэдли Бил - единолично самый результативный игрок  Да 15.00  Нет 
 Девин Букер - единолично самый результативный игрок  Да 2.25  Нет 1.57
 Джейлен Уильямс - единолично самый результативный игрок  Да 4.00  Нет 1.20
 Кевин Дюрант - единолично самый результативный игрок  Да 3.80  Нет 1.22
 Чет Холмгрен - единолично самый результативный игрок  Да 11.00  Нет 1.01
 Buzzer beater (Победный бросок в последние 5 секунд матча)  Да 7.80   Нет 1.05
 В Магадан (Игрок закончит игру из-за перебора фолов)  Да 3.55   Нет 1.25
 Герой дня (Игрок наберёт 30 очков)  Да 1.50   Нет 2.40
 Дирижёр (Игрок сделает 10 передач)  Да 1.70   Нет 2.03
 Дух Джордана (Игрок наберёт 40 очков)  Да 4.40   Нет 1.17
 Дух Шакила (Игрок сделает 10 подборов)  Да 1.06   Нет 7.20
 Птица Феникс (Команда выиграет матч, уступая 15 и более очков)  Да 10.00   Нет 1.02
 Супертреха (Результативный бросок со своей половины)  Да 30.00   
 Тяжелая артиллерия (Реализация 3-очковых бросков у одной из команд хотя бы 50%)  Да 5.30   Нет 1.12
 Ученик Карри (Один из игроков забьет хотя бы 5 трёхочковых бросков)  Да 1.55   Нет 2.30
 5912   05:00   Сакраменто - Даллас. Специальные ставки   -- 
 Де'Аарон Фокс - единолично самый результативный игрок  Да 6.40  Нет 1.08
 Домантас Сабонис - единолично самый результативный игрок  Да 15.00  Нет 
 Кайри Ирвинг - единолично самый результативный игрок  Да 6.40  Нет 1.08
 Киган Мюррэй - единолично самый результативный игрок  Да 20.00  Нет 
 Лука Дончич - единолично самый результативный игрок  Да 1.40  Нет 2.75
 Buzzer beater (Победный бросок в последние 5 секунд матча)  Да 7.20   Нет 1.06
 В Магадан (Игрок закончит игру из-за перебора фолов)  Да 3.55   Нет 1.25
 Герой дня (Игрок наберёт 30 очков)  Да 1.13   Нет 5.00
 Дирижёр (Игрок сделает 10 передач)  Да 1.20   Нет 4.00
 Дух Джордана (Игрок наберёт 40 очков)  Да 2.55   Нет 1.45
 Дух Шакила (Игрок сделает 10 подборов)  Да   Нет 15.00
 Птица Феникс (Команда выиграет матч, уступая 15 и более очков)  Да 10.00   Нет 1.02
 Супертреха (Результативный бросок со своей половины)  Да 30.00   
 Тяжелая артиллерия (Реализация 3-очковых бросков у одной из команд хотя бы 50%)  Да 5.30   Нет 1.12
 Ученик Карри (Один из игроков забьет хотя бы 5 трёхочковых бросков)  Да 1.20   Нет 4.00
  Баскетбол :: Гибкий экспресс 
 №   Дата   Событие   0 из 3   1 из 3   2 из 3   3 из 3   Доп 
 Сегодня 
 4791   20:45   Гибкий экспресс: Бешикташ, Париж и Панатинаикос   10.00    3.30    2.10    3.90    +2 
 4848   02:00   Гибкий экспресс: Вашингтон, Индиана и Клипперс   10.00    3.00    2.20    4.60    +2 
 4849   02:30   Гибкий экспресс: Чикаго, Финикс и Сакраменто   10.00    3.00    2.15    4.60    +2 
  Баскетбол :: NBA. Регулярный сезон 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4696   02:00   Хозяева - Гости (NBA. 12 матчей. 30.03)   --   --   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.85   2659.5   1.85   +7 
 1903   02:00   Вашингтон - Детройт   1.56   2.43   -4.5   1.95   +4.5   1.85   1.90   227.5   1.90   +55 
 4529   02:00   Индиана - Лейкерс   1.60   2.34   -3.5   1.90   +3.5   1.90   1.93   242.5   1.87   +55 
 1904   02:00   Орландо - Клипперс   1.95   1.85   +1.5   1.87   -1.5   1.93   1.90   211.5   1.90   +55 
 1905   02:00   Шарлотт - Голден Стэйт   6.60   1.11   +12.5   1.94   -12.5   1.86   1.90   220.5   1.90   +55 
 1915   02:30   Бруклин - Чикаго   2.26   1.64   +3.5   1.87   -3.5   1.93   1.87   215.5   1.93   +55 
 1923   02:30   Кливленд - Филадельфия   1.31   3.46   -7.5   1.87   +7.5   1.93   1.94   210.5   1.86   +55 
 1931   03:00   Майами - Портленд   1.09   7.40   -13.5   1.86   +13.5   1.94   1.92   209.5   1.88   +55 
 1951   03:00   Оклахома - Финикс   2.02   1.79   +1.5   1.93   -1.5   1.87   1.90   226.5   1.90   +55 
 1952   03:00   Сан-Антонио - Нью-Йорк   4.05   1.24   +9.5   1.84   -9.5   1.96   1.90   211.5   1.90   +55 
 1971   04:00   Денвер - Миннесота   1.34   3.26   -6.5   1.85   +6.5   1.95   1.86   212.5   1.94   +55 
 1991   04:30   Юта - Хьюстон   3.16   1.36   +7.5   1.84   -7.5   1.96   1.90   230.5   1.90   +55 
 2007   05:00   Сакраменто - Даллас   1.83   1.98   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.94   230.5   1.86   +55 
  Баскетбол :: NBA. Статистика 
 №   Дата   Событие   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5598   02:00   Вашингтон - Детройт (Передачи)   -3.5   1.93   +3.5   1.78   1.77   52.5   1.94   +3 
 5603   02:00   Вашингтон - Детройт (Перехваты)   0   1.63   0   2.14   1.90   15.5   1.80   +3 
 5599   02:00   Вашингтон - Детройт (Подборы)   0   1.87   0   1.83   1.82   86.5   1.88   +3 
 5600   02:00   Вашингтон - Детройт (Фолы)   0   1.90   0   1.80   1.88   36.5   1.82   +3 
 5601   02:00   Вашингтон - Детройт (2-очковые попадания)   0   1.95   0   1.76   1.80   61.5   1.90   +3 
 5602   02:00   Вашингтон - Детройт (3-очковые попадания)   -2.5   1.73   +2.5   1.99   1.94   24.5   1.77   +3 
 5604   02:00   Индиана - Лейкерс (Передачи)   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.82   60.5   1.88   +3 
 5609   02:00   Индиана - Лейкерс (Перехваты)   -1.5   1.99   +1.5   1.73   1.96   14.5   1.75   +3 
 5605   02:00   Индиана - Лейкерс (Подборы)   +1.5   1.80   -1.5   1.90   1.90   86.5   1.80   +3 
 5606   02:00   Индиана - Лейкерс (Фолы)   -4.5   1.96   +4.5   1.75   1.87   35.5   1.83   +3 
 5607   02:00   Индиана - Лейкерс (2-очковые попадания)   0   1.87   0   1.83   1.90   64.5   1.80   +3 
 5608   02:00   Индиана - Лейкерс (3-очковые попадания)   -1.5   1.82   +1.5   1.88   1.85   25.5   1.85   +3 
 5629   02:00   Орландо - Клипперс (Блок-шоты)   0   1.78   0   1.93   1.71   9.5   2.01   +3 
 5624   02:00   Орландо - Клипперс (Передачи)   -1.5   1.82   +1.5   1.88   1.81   51.5   1.89   +3 
 5631   02:00   Орландо - Клипперс (Перехваты)   -1.5   2.14   +1.5   1.63   1.96   14.5   1.75   +3 
 5625   02:00   Орландо - Клипперс (Подборы)   -1.5   1.93   +1.5   1.78   1.85   80.5   1.85   +3 
 5630   02:00   Орландо - Клипперс (Потери)   0   1.69   0   2.04   1.88   24.5   1.82   +3 
 5626   02:00   Орландо - Клипперс (Фолы)   0   1.74   0   1.97   1.81   34.5   1.89   +3 
 5627   02:00   Орландо - Клипперс (2-очковые попадания)   0   1.75   0   1.96   1.82   58.5   1.88   +3 
 5628   02:00   Орландо - Клипперс (3-очковые попадания)   0   1.77   0   1.94   1.90   23.5   1.80   +3 
 5634   02:00   Шарлотт - Голден Стэйт (Передачи)   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.85   55.5   1.85   +3 
 5639   02:00   Шарлотт - Голден Стэйт (Перехваты)   0   1.69   0   2.04   1.85   14.5   1.85   +3 
 5635   02:00   Шарлотт - Голден Стэйт (Подборы)   +4.5   1.85   -4.5   1.85   1.85   85.5   1.85   +3 
 5636   02:00   Шарлотт - Голден Стэйт (Фолы)   +2.5   1.80   -2.5   1.90   1.83   33.5   1.87   +3 
 5637   02:00   Шарлотт - Голден Стэйт (2-очковые попадания)   +2.5   1.79   -2.5   1.91   1.82   56.5   1.88   +3 
 5638   02:00   Шарлотт - Голден Стэйт (3-очковые попадания)   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.76   25.5   1.95   +3 
 5642   02:30   Бруклин - Чикаго (Передачи)   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.77   52.5   1.94   +3 
 5647   02:30   Бруклин - Чикаго (Перехваты)   0   1.76   0   1.95   1.75   14.5   1.96   +3 
 5643   02:30   Бруклин - Чикаго (Подборы)   0   1.78   0   1.93   1.82   87.5   1.88   +3 
 5644   02:30   Бруклин - Чикаго (Фолы)   0   1.78   0   1.93   1.85   33.5   1.85   +3 
 5645   02:30   Бруклин - Чикаго (2-очковые попадания)   +4.5   1.78   -4.5   1.93   1.93   57.5   1.78   +3 
 5646   02:30   Бруклин - Чикаго (3-очковые попадания)   -1.5   1.93   +1.5   1.78   1.74   24.5   1.97   +3 
 5648   02:30   Кливленд - Филадельфия (Передачи)   -4.5   1.82   +4.5   1.88   1.78   53.5   1.93   +3 
 5653   02:30   Кливленд - Филадельфия (Перехваты)   0   2.07   0   1.67   1.78   13.5   1.93   +3 
 5649   02:30   Кливленд - Филадельфия (Подборы)   -1.5   1.95   +1.5   1.76   1.88   83.5   1.82   +3 
 5650   02:30   Кливленд - Филадельфия (Фолы)   +2.5   1.79   -2.5   1.91   1.78   34.5   1.93   +3 
 5651   02:30   Кливленд - Филадельфия (2-очковые попадания)   +2.5   1.91   -2.5   1.79   1.93   52.5   1.78   +3 
 5652   02:30   Кливленд - Филадельфия (3-очковые попадания)   0   1.72   0   2.00   1.91   24.5   1.79   +3 
 5655   03:00   Майами - Портленд (Передачи)   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.91   50.5   1.79   +3 
 5660   03:00   Майами - Портленд (Перехваты)   -1.5   1.93   +1.5   1.78   1.96   14.5   1.75   +3 
 5656   03:00   Майами - Портленд (Подборы)   -1.5   1.94   +1.5   1.77   1.79   83.5   1.91   +3 
 5657   03:00   Майами - Портленд (Фолы)   +2.5   1.91   -2.5   1.79   1.79   34.5   1.91   +3 
 5658   03:00   Майами - Портленд (2-очковые попадания)   0   1.76   0   1.95   1.85   56.5   1.85   +3 
 5659   03:00   Майами - Портленд (3-очковые попадания)   0   1.99   0   1.73   1.97   23.5   1.74   +3 
 5682   03:00   Оклахома - Финикс (Блок-шоты)   0   2.00   0   1.72   2.06   10.5   1.68   +3 
 5677   03:00   Оклахома - Финикс (Передачи)   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.79   55.5   1.91   +3 
 5684   03:00   Оклахома - Финикс (Перехваты)   -2.5   2.01   +2.5   1.71   1.89   15.5   1.81   +3 
 5678   03:00   Оклахома - Финикс (Подборы)   +2.5   1.83   -2.5   1.87   1.88   86.5   1.82   +3 
 5683   03:00   Оклахома - Финикс (Потери)   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.90   26.5   1.80   +3 
 5679   03:00   Оклахома - Финикс (Фолы)   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.82   34.5   1.88   +3 
 5680   03:00   Оклахома - Финикс (2-очковые попадания)   0   1.79   0   1.91   1.85   59.5   1.85   +3 
 5681   03:00   Оклахома - Финикс (3-очковые попадания)   0   1.78   0   1.93   1.73   26.5   1.99   +3 
 5694   03:00   Сан-Антонио - Нью-Йорк (Передачи)   -2.5   1.93   +2.5   1.78   1.88   54.5   1.82   +3 
 5699   03:00   Сан-Антонио - Нью-Йорк (Перехваты)   +1.5   1.64   -1.5   2.12   1.75   15.5   1.96   +3 
 5695   03:00   Сан-Антонио - Нью-Йорк (Подборы)   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.85   86.5   1.85   +3 
 5696   03:00   Сан-Антонио - Нью-Йорк (Фолы)   0   1.83   0   1.87   1.94   32.5   1.77   +3 
 5697   03:00   Сан-Антонио - Нью-Йорк (2-очковые попадания)   0   1.78   0   1.93   1.76   59.5   1.95   +3 
 5698   03:00   Сан-Антонио - Нью-Йорк (3-очковые попадания)   +1.5   1.88   -1.5   1.82   1.97   23.5   1.74   +3 
 5713   04:00   Денвер - Миннесота (Передачи)   -1.5   1.78   +1.5   1.93   1.85   53.5   1.85   +3 
 5718   04:00   Денвер - Миннесота (Перехваты)   0   1.95   0   1.76   1.85   14.5   1.85   +3 
 5714   04:00   Денвер - Миннесота (Подборы)   -2.5   1.88   +2.5   1.82   1.82   84.5   1.88   +3 
 5715   04:00   Денвер - Миннесота (Фолы)   +1.5   1.70   -1.5   2.03   1.83   34.5   1.87   +3 
 5716   04:00   Денвер - Миннесота (2-очковые попадания)   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.80   60.5   1.90   +3 
 5717   04:00   Денвер - Миннесота (3-очковые попадания)   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.82   23.5   1.88   +3 
 5719   04:30   Юта - Хьюстон (Передачи)   +2.5   1.79   -2.5   1.91   1.88   51.5   1.82   +3 
 5724   04:30   Юта - Хьюстон (Перехваты)   +1.5   1.96   -1.5   1.75   1.80   15.5   1.90   +3 
 5720   04:30   Юта - Хьюстон (Подборы)   0   1.94   0   1.77   1.87   89.5   1.83   +3 
 5721   04:30   Юта - Хьюстон (Фолы)   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.81   35.5   1.89   +3 
 5722   04:30   Юта - Хьюстон (2-очковые попадания)   +1.5   1.78   -1.5   1.93   1.85   59.5   1.85   +3 
 5723   04:30   Юта - Хьюстон (3-очковые попадания)   +2.5   1.77   -2.5   1.94   1.82   26.5   1.88   +3 
 5733   05:00   Сакраменто - Даллас (Блок-шоты)   0   2.14   0   1.63   1.69   9.5   2.04   +3 
 5728   05:00   Сакраменто - Даллас (Передачи)   0   1.76   0   1.95   1.81   55.5   1.89   +3 
 5735   05:00   Сакраменто - Даллас (Перехваты)   0   1.81   0   1.89   1.75   15.5   1.96   +3 
 5729   05:00   Сакраменто - Даллас (Подборы)   +1.5   1.76   -1.5   1.95   1.82   86.5   1.88   +3 
 5734   05:00   Сакраменто - Даллас (Потери)   0   2.01   0   1.71   1.75   25.5   1.96   +3 
 5730   05:00   Сакраменто - Даллас (Фолы)   0   1.82   0   1.88   1.82   35.5   1.88   +3 
 5731   05:00   Сакраменто - Даллас (2-очковые попадания)   +1.5   1.75   -1.5   1.96   1.88   59.5   1.82   +3 
 5732   05:00   Сакраменто - Даллас (3-очковые попадания)   +1.5   1.74   -1.5   1.97   1.93   26.5   1.78   +3 
  Баскетбол :: NBA. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 подборов
всего
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   3-х 
 очковые
попадания
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 5241   02:00   Дени Авдия (Вашингтон)   1.75   17.5   1.96   2.00   8.5   1.72   1.65   4.5   2.10   1.65   1.5   2.10   +8 
 5242   02:00   Джордан Пул (Вашингтон)   1.85   20.5   1.85   1.57   3.5   2.25   1.85   6.5   1.85   2.00   2.5   1.72   +8 
 5243   02:00   Кайл Кузма (Вашингтон)   1.85   22.5   1.85   2.03   6.5   1.70   2.00   4.5   1.72   1.96   1.5   1.75   +8 
 5240   02:00   Кори Кисперт (Вашингтон)   1.85   16.5   1.85   1.72   3.5   2.00   1.52   2.5   2.35   2.20   2.5   1.60   +8 
 5245   02:00   Джейлен Дюрен (Детройт)   1.85   14.5   1.85   1.96   11.5   1.75   1.65   2.5   2.10            +8 
 5244   02:00   Кейд Каннингем (Детройт)   1.85   25.5   1.85   1.72   4.5   2.00   1.85   7.5   1.85   1.47   2.5   2.50   +8 
 5255   02:00   Аарон Несмит (Индиана)   1.85   13.5   1.85   2.15   3.5   1.62   1.72   1.5   2.00   1.55   2.5   2.30   +8 
 5257   02:00   Майлз Тернер (Индиана)   1.85   15.5   1.85   1.90   6.5   1.80   2.30   0.5   1.55   1.75   1.5   1.96   +8 
 5258   02:00   Паскаль Сиакам (Индиана)   1.80   22.5   1.90   2.00   7.5   1.72   1.75   3.5   1.96   1.90   0.5   1.80   +8 
 5259   02:00   Тайриз Халибертон (Индиана)   1.85   18.5   1.85   2.20   3.5   1.60   2.03   10.5   1.70   1.80   2.5   1.90   +8 
 5256   02:00   Эндрю Нембард (Индиана)   1.85   9.5   1.85   1.75   2.5   1.96   2.30   2.5   1.55   1.45   1.5   2.55   +8 
 5260   02:00   Энтони Дэвис (Лейкерс)   2.03   25.5   1.70   1.75   14.5   1.96   1.57   3.5   2.25   1.50   0.5   2.40   +8 
 5274   02:00   Джейлен Саггс (Орландо)   2.00   10.5   1.72   2.15   2.5   1.62   2.15   2.5   1.62   2.10   1.5   1.65   +8 
 5275   02:00   Паоло Банкеро (Орландо)   1.75   21.5   1.96   1.85   6.5   1.85   1.72   5.5   2.00   1.65   1.5   2.10   +8 
 5276   02:00   Уэнделл Картер (Орландо)   1.75   9.5   1.96   1.80   6.5   1.90   1.85   1.5   1.85   2.30   0.5   1.55   +8 
 5273   02:00   Франц Вагнер (Орландо)   1.85   17.5   1.85   1.85   4.5   1.85   1.57   3.5   2.25   1.38   1.5   2.80   +8 
 5278   02:00   Джеймс Харден (Клипперс)   1.75   15.5   1.96   1.75   4.5   1.96   1.85   8.5   1.85   1.65   2.5   2.10   +8 
 5277   02:00   Ивица Зубац (Клипперс)   1.85   8.5   1.85   1.72   8.5   2.00   1.50   1.5   2.40            +8 
 5279   02:00   Кавай Ленард (Клипперс)   1.85   22.5   1.85   1.72   5.5   2.00   2.15   2.5   1.62   1.90   1.5   1.80   +8 
 5280   02:00   Пол Джордж (Клипперс)   1.80   21.5   1.90   1.65   4.5   2.10   2.03   2.5   1.70   2.20   2.5   1.60   +8 
 5281   02:00   Теренс Мэнн (Клипперс)   1.85   7.5   1.85   1.85   2.5   1.85   1.40   1.5   2.72   2.10   0.5   1.65   +8 
 5293   02:00   Брэндон Миллер (Шарлотт)   1.85   19.5   1.85   1.90   4.5   1.80   1.72   2.5   2.00   1.90   2.5   1.80   +8 
 5297   02:00   Василье Мицич (Шарлотт)   1.85   11.5   1.85   1.72   2.5   2.00   2.03   5.5   1.70   2.40   0.5   1.50   +8 
 5294   02:00   Майлс Бриджес (Шарлотт)   1.85   19.5   1.85   1.72   7.5   2.00   1.57   3.5   2.25   2.15   1.5   1.62   +8 
 5295   02:00   Ник Ричардс (Шарлотт)   1.75   9.5   1.96   1.72   9.5   2.00   1.85   0.5   1.85            +8 
 5296   02:00   Тре Мэнн (Шарлотт)   1.85   11.5   1.85   1.65   4.5   2.10   1.60   5.5   2.20   1.65   1.5   2.10   +8 
 5300   02:00   Джонатан Куминга (Голден Стэйт)   1.85   17.5   1.85   1.65   5.5   2.10   1.65   2.5   2.10   1.85   0.5   1.85   +8 
 5299   02:00   Дреймонд Грин (Голден Стэйт)   1.85   7.5   1.85   1.72   8.5   2.00   1.72   6.5   2.00   1.72   0.5   2.00   +8 
 5301   02:00   Клэй Томпсон (Голден Стэйт)   1.90   17.5   1.80   1.80   3.5   1.90   2.30   1.5   1.55   2.00   3.5   1.72   +8 
 5302   02:00   Стефен Карри (Голден Стэйт)   2.03   23.5   1.70   1.60   4.5   2.20   2.03   4.5   1.70   1.75   4.5   1.96   +8 
 5298   02:00   Эндрю Уиггинс (Голден Стэйт)   1.72   14.5   2.00   1.65   5.5   2.10   1.65   1.5   2.10   1.85   1.5   1.85   +8 
 5320   02:30   Деннис Шрёдер (Бруклин)   1.85   14.5   1.85   2.20   2.5   1.60   1.72   6.5   2.00   1.85   1.5   1.85   +8 
 5321   02:30   Дориан Финни-Смит (Бруклин)   1.85   8.5   1.85   2.10   4.5   1.65   1.96   1.5   1.75   1.72   1.5   2.00   +8 
 5322   02:30   Микал Бриджес (Бруклин)   1.80   18.5   1.90   1.75   4.5   1.96   1.85   3.5   1.85   2.20   2.5   1.60   +8 
 5323   02:30   Николас Клэкстон (Бруклин)   1.85   11.5   1.85   1.90   10.5   1.80   2.30   1.5   1.55            +8 
 5319   02:30   Томас Кэмерон (Бруклин)   1.85   23.5   1.85   2.03   3.5   1.70   1.85   3.5   1.85   1.47   2.5   2.50   +8 
 5325   02:30   Айо Досунму (Чикаго)   1.85   14.5   1.85   2.15   2.5   1.62   1.57   4.5   2.25   2.15   1.5   1.62   +8 
 5324   02:30   Алекс Карузо (Чикаго)   1.80   10.5   1.90   1.85   3.5   1.85   2.20   3.5   1.60   2.03   1.5   1.70   +8 
 5327   02:30   ДеМар ДеРозан (Чикаго)   1.85   24.5   1.85   1.62   4.5   2.15   1.90   4.5   1.80   2.50   0.5   1.47   +8 
 5326   02:30   Коби Уайт (Чикаго)   1.85   18.5   1.85   1.80   4.5   1.90   1.80   4.5   1.90   1.65   2.5   2.10   +8 
 5328   02:30   Никола Вучевич (Чикаго)   1.80   17.5   1.90   1.72   11.5   2.00   2.03   2.5   1.70   1.40   1.5   2.72   +8 
 5338   02:30   Джарретт Аллен (Кливленд)   1.85   16.5   1.85   1.85   11.5   1.85   1.65   2.5   2.10            +8 
 5340   02:30   Кайл Лоури (Филадельфия)   1.80   6.5   1.90   1.85   2.5   1.85   1.85   3.5   1.85   1.47   1.5   2.50   +8 
 5339   02:30   Келли Убре (Филадельфия)   1.85   16.5   1.85   1.85   5.5   1.85   2.30   1.5   1.55   1.80   1.5   1.90   +8 
 5341   02:30   Мохамед Бамба (Филадельфия)   1.85   5.5   1.85   1.96   5.5   1.75   2.30   0.5   1.55   1.75   0.5   1.96   +8 
 5343   02:30   Тайриз Макси (Филадельфия)   1.85   25.5   1.85   1.72   3.5   2.00   1.80   5.5   1.90   1.90   2.5   1.80   +8 
 5342   02:30   Тобайас Харрис (Филадельфия)   1.90   15.5   1.80   1.85   6.5   1.85   1.85   2.5   1.85   1.45   1.5   2.55   +8 
 5362   03:00   Джимми Батлер (Майами)   1.80   21.5   1.90   2.15   4.5   1.62   1.60   5.5   2.20   2.55   0.5   1.45   +8 
 5363   03:00   Никола Йович (Майами)   1.85   7.5   1.85   1.60   4.5   2.20   1.85   1.5   1.85   1.62   1.5   2.15   +8 
