15 ИЮЛЯ 2025, 07:30 MSK

Букмекер на рубли :: Лига чемпионов УЕФА. Квалификация


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Футбол :: Лига чемпионов УЕФА. Квалификация 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 2391   18:00   Хозяева - Гости (ЛЧ. Квал. 12 матчей. 15.07)   1.13   14.50   7.20   1.05      4.85   -6.5   1.90   +6.5   1.80   1.91   33.5   1.79   +21 
 1165   18:00   Кайрат - Олимпия Любляна (Первый матч 1:1) 
Подробнее
Решается судьба «Кайрата» в ЛЧ. Первый матч против словенцев отыграли достойно – 1:1. Теперь надо показать лучшие качества перед домашней публикой. Для «Олимпии» матчи с «Кайратом» – первые официальные встречи в новом сезоне. У клуба из Алматы сезон в разгаре: в КПЛ парни идут на втором месте, лишь на очко отставая от лидера. Шестиматчевая беспроигрышная серия «Кайрата» тоже настраивает на позитивный лад. Каких-то совсем страшных звезд в составе «Олимпии» нет. С ними можно бороться и проходить дальше.
 2.44   3.18   3.08   1.39   1.37   1.57   0   1.70   0   2.15   2.14   2   1.71   +222 
 1166   18:30   Линкольн Рэд Импс - Викингур Гета (Первый матч 3:2)   2.01   3.58   3.62   1.30   1.30   1.81   0   1.48   0   2.66   1.70   3   2.15   +185 
 1182   20:00   Мальмё - Иберия 1999 (Первый матч 3:1)   1.26   5.50   12.50   1.03   1.15   3.86   -1.5   1.84   +1.5   1.96   2.08   2.5   1.75   +185 
 1183   20:00   Хамрун - Жальгирис Вильнюс (Первый матч 0:2)   2.09   3.56   3.38   1.33   1.30   1.75   0   1.54   0   2.48   1.74   2.5   2.09   +185 
 1184   20:00   Ригас ФШ - Левадия (Первый матч 1:0)   1.49   4.90   5.90   1.14   1.19   2.68   -1   1.74   +1   2.09   1.91   3   1.89   +185 
 1185   20:00   Милсами - КуПС (Первый матч 0:1)   3.12   3.36   2.31   1.62   1.33   1.37   0   2.24   0   1.65   1.87   2.5   1.93   +185 
 1193   21:00   Дифферданж 03 - Дрита (Первый матч 0:1)   2.52   3.22   2.90   1.42   1.35   1.53   0   1.78   0   2.04   2.06   2   1.76   +185 
 1194   21:00   Шкендия - Нью Сэйнтс (Первый матч 0:0)   1.81   3.48   4.65   1.19   1.30   1.98   -1   2.48   +1   1.54   1.81   2.5   2.00   +188 
 1195   21:30   Интер Эскальдес - ФКСБ (Первый матч 1:3)   7.50   5.00   1.40   3.02   1.18   1.09   +1.5   1.82   -1.5   1.99   2.14   3   1.71   +185 
 1212   22:00   Брейдаблик - Эгнатия (Первый матч 0:1)   1.81   3.68   4.40   1.22   1.29   2.02   -1   2.48   +1   1.54   1.86   2.5   1.94   +185 
 1213   22:00   Зриньски Мостар - Виртус (Первый матч 2:0)   1.03   19.00   38.00      1.01   12.50   -3   1.76   +3   2.06   1.73   4   2.11   +184 
 1214   22:00   Будучность Подгорица - Ноа (Первый матч 0:1)   3.62   3.70   1.97   1.85   1.28   1.29   0   2.72   0   1.46   1.89   2.5   1.91   +185 
 16 Июля 
 1293   21:45   Динамо Минск - Лудогорец (Матч в Венгрии. Первый матч 0:1)   4.25   4.30   1.70   2.16   1.22   1.23   +1   1.60   -1   2.34   1.88   2.5   1.92   +188 
 1294   21:45   Линфилд - Шелбурн (Первый матч 0:1)   2.52   3.46   2.76   1.46   1.32   1.54   0   1.82   0   1.99   1.68   2.5   2.19   +185 
 22 Июля 
 1667   20:00   Виктория Пльзень - Серветт   1.60   4.05   5.50   1.15   1.25   2.35   -1   2.01   +1   1.80   2.12   2.5   1.72   +185 
 1668   20:00   Пафос - Маккаби Тель-Авив   2.10   3.90   3.04   1.38   1.26   1.74   0   1.60   0   2.34   2.02   2.5   1.79   +185 
 1669   21:45   Глазго Рейнджерс - Панатинаикос   2.02   3.56   3.66   1.29   1.30   1.81   0   1.47   0   2.68   2.00   2.5   1.81   +185 
 23 Июля 
 1670   20:00   Бранн - Зальцбург   2.84   3.68   2.36   1.61   1.29   1.44   0   2.09   0   1.74   2.02   2.5   1.79   +185